YL-OM 2021 log
| Hívójel: HA1TV Név: KARCSI | 
|---|
| IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport | Adott Ell.szám | Vett Hívójel | Vett riport | Vett Ell.szám | VettNév | Kért pontszám | Elfogadott pontszám | Hibalista | Megjegyzés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | S57WJ | 59 | 31 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA6AA | 59 | 4 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HG2YL/P | 59 | 4 | IZABELLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA2MV | 59 | 49 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA8DU | 59 | 48 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA8BE | 59 | 48 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HG8YKO | 59 | 21 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA8KW | 59 | 35 | FECO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA3FPI | 59 | 27 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA3OU | 59 | 38 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5YD | 59 | 1 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA2NA | 59 | 30 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5MA | 59 | 48 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HG3A | 59 | 6 | ZSOLTI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5KHE | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA7UI | 59 | 46 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA3UH | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... | 
| 15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA6OI | 59 | 42 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HG4I | 59 | 49 | TIBOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:33:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA6XQ | 59 | 38 | ILDIKO | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... | 
| 15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HG5YL | 59 | 1 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5YG | 59 | 38 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5KID | 59 | 11 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5FQ | 59 | 62 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA7T | 59 | 51 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA7VK | 59 | 51 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | OM5AM | 59 | 53 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... | 
| 15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5HY | 59 | 52 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... | 
| 15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA2NV | 59 | 36 | JANOS | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... | 
| 16:00:00 | 80M | SSB | 59 | 51 | HA5T | 59 | 36 | PISTA | 1 | 0 | - - L - - N - - - -- = | Helyes ell. szám: 33 | 
| 2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
| Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 65 | 30 | 0 | 0 | 9 | 21 | 66 | 66 | 65 | 30 | 
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
 
Result created at 2021-04-06/17:46:49 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"