YL-OM 2021 log
Hívójel: HA5JX Név: JOSKA |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:33:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5MA | 59 | 48 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:34:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:36:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5YG | 59 | 38 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:37:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA3KZ | 59 | 31 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:38:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5LO | 59 | 49 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:40:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA7T | 59 | 51 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:40:20 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5BGG | 59 | 33 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:41:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5FM | 59 | 54 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:42:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA6AA | 59 | 4 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5KID | 59 | 11 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:46:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5FQ | 59 | 62 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:47:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5KRC | 59 | 48 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:50:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5FO | 59 | 1 | EDINA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:52:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA3FMR | 59 | 32 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:55:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5KFZ | 59 | 32 | SANDOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:02:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA6XQ | 59 | 38 | ILDIKO | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:05:00 | 2M | SSB | 59 | 52 | HG6N | 59 | 32 | TIBOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:06:00 | 2M | SSB | 59 | 52 | HA2VR | 59 | 36 | GYUSZI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:07:00 | 2M | SSB | 59 | 52 | HG5ACZ | 59 | 17 | ZSOLT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:20:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5HY | 59 | 52 | JOSKA | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:JOZSI |
14:21:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA8LKM | 59 | 37 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:23:00 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5T | 59 | 39 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:23:10 | 2M | FM | 59 | 52 | HA7JIV | 59 | 30 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:24:10 | 2M | FM | 59 | 52 | HA5BPS | 59 | 32 | ANDRAS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA2MV | 59 | 49 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HG2YL/P | 59 | 4 | IZABELLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:50:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA3FPI | 59 | 27 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA2NA | 59 | 30 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA8DU | 59 | 48 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HG8YKO | 59 | 51 | GABOR | 1 | 0 | - - L - - N - - - -- = | Helyes ell. szám:21 |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA8BE | 59 | 48 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA7VK | 59 | 51 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:02:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HG6N | 59 | 54 | GYULA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5TI | 59 | 39 | PISTA | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA5T |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA1DW | 59 | 28 | JANOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5YG | 59 | 38 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA6AA | 59 | 4 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA3OU | 59 | 38 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HG4I | 59 | 49 | TIBOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5MA | 59 | 48 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HG3A | 59 | 6 | ZSOLTI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA7T | 59 | 51 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA3MRK | 59 | 1 | LUCA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:31:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA2EOD | 59 | 34 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:32:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA2EDX | 59 | 27 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:35:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5HY | 59 | 52 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | OM5AM | 59 | 53 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:39:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA6XQ | 59 | 38 | ILDIKO | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA6OI | 59 | 42 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | S57WJ | 59 | 31 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5FQ | 59 | 62 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:49:20 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5KID | 59 | 11 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA5FM | 59 | 54 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 52 | HA3FMR | 59 | 32 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
56 | 56 | 55 | 24 | 0 | 0 | 8 | 16 | 62 | 62 | 60 | 30 | 0 | 0 | 8 | 22 | 118 | 118 | 115 | 54 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2021-04-06/17:46:49 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"