YL-OM 2021 log
Hívójel: HG5ACZ Név: ZSOLT |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HA5HY | 59 | 52 | JOZSI | 1 | 0 | T - - - - - - - - -- = | Idő eltérés:4p |
13:37:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HA5KFZ | 59 | 32 | SANDOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:49:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HG6N | 59 | 32 | TIBOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:05:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HA5YD | 59 | 1 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:07:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HA5JX | 59 | 52 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:17:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HA3FMR | 59 | 32 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:17:00 | 2M | SSB | 59 | 17 | HA3KZ | 59 | 31 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA3OU | 59 | 38 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5YD | 59 | 1 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5YG | 59 | 38 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA7T | 59 | 51 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA3FPI | 59 | 27 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA2MV | 59 | 49 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA8DU | 59 | 48 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA8BE | 59 | 48 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA7VK | 59 | 51 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HG6N | 59 | 54 | GYULA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5T | 59 | 39 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA1DW | 59 | 28 | JANOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA3MRK | 59 | 1 | LUCA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:23:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5KHE | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:24:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA3UH | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:26:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5MA | 59 | 48 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA6OI | 59 | 42 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA7UI | 59 | 46 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:31:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HG3A | 59 | 6 | ZSOLTI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:34:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA6XQ | 59 | 38 | ILDIKO | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5FQ | 59 | 62 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:42:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5KID | 59 | 11 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | S57WJ | 59 | 31 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA5HY | 59 | 52 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA7AVU | 59 | 52 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA8AT | 59 | 49 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:53:00 | 80M | SSB | 59 | 17 | HA1MM | 59 | 1 | DORA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
11 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 59 | 59 | 59 | 27 | 0 | 0 | 8 | 19 | 70 | 70 | 69 | 34 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2021-04-06/17:46:49 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"