YL-OM 2021 log
Hívójel: HG6O Név: GABOR |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5YG | 59 | 38 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7T | 59 | 51 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1ZZ | 59 | 45 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5YD | 59 | 1 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3OU | 59 | 38 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3FPI | 59 | 27 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8KW | 59 | 35 | FECO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6AA | 59 | 4 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG2YL/P | 59 | 4 | IZABELLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2MV | 59 | 49 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8DU | 59 | 48 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG8YKO | 59 | 21 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8BE | 59 | 48 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7VK | 59 | 51 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8FK | 59 | 34 | MISI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG6N | 59 | 54 | GYULA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1DW | 59 | 28 | JANOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG5ONE | 59 | 20 | REKA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7JTR | 59 | 26 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5HY | 59 | 52 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG8C | 59 | 45 | TAMAS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1MM | 59 | 1 | DORA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KHE | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG3A | 59 | 6 | ZSOLTI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3UH | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5MA | 59 | 48 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2NA | 59 | 30 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7UI | 59 | 46 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5T | 59 | 39 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | S57WJ | 59 | 31 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:02:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3MRK | 59 | 1 | LUCA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2DT | 59 | 3 | TAMAS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | OM5ALC | 59 | 20 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1IN | 59 | 37 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3HK | 59 | 47 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1WD | 59 | 39 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3FMR | 59 | 32 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KRC | 59 | 48 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5FO | 59 | 1 | EDINA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5OR | 59 | 42 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5FM | 59 | 54 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7AVU | 59 | 52 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6DX | 59 | 48 | DOLFI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3HX | 59 | 49 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG5YL | 59 | 1 | DETI | 5 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:DOTI |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3KZ | 59 | 31 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8LSS | 59 | 32 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | OM5AM | 59 | 53 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7LAD | 59 | 21 | KAROLY | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | OM5WA | 59 | 37 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1VG | 59 | 50 | JANOS | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2G | 59 | 21 | ROBERT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8AT | 59 | 49 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8BQ | 59 | 49 | MISI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KNF | 59 | 3 | ICON | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | OM8EL | 59 | 35 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8LKM | 59 | 37 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8TAJ | 59 | 15 | ANTI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2EDX | 59 | 27 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6OI | 59 | 42 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6XV | 59 | 49 | JENO | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:23:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8RC | 59 | 35 | TONI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:24:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA9CE | 59 | 36 | BARNA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:26:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | YO6TM | 59 | 25 | MATYO | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:YO6PTM |
15:26:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG4I | 59 | 49 | TIBOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6IAM | 59 | 37 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6XQ | 59 | 38 | ILDIKO | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:31:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KFZ | 59 | 2 | LEVI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:35:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KID | 59 | 11 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:35:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5FQ | 59 | 62 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5BPS | 59 | 32 | ANDRAS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:52:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2NV | 59 | 36 | JANOS | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7MW | 59 | 51 | TONI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 123 | 73 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 133 | 123 | 73 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2021-04-06/17:46:49 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"