YL-OM 2022 log
Hívójel: HA1TIB Név: TIBI |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA3OU | 59 | 39 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HG3A | 59 | 2 | DAVID | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HG5YL | 59 | 2 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA1ZN | 59 | 47 | ZSOLT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | YU7G | 59 | 46 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA7I | 59 | 27 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5MA | 59 | 49 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5KRC | 59 | 49 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA2NA | 59 | 31 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA1NBS | 59 | 26 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5KNF | 59 | 29 | ICON | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA2NEP | 59 | 16 | PETI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8MV | 59 | 39 | GABI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5KID | 59 | 12 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5FQ | 59 | 63 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA7PL | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8CSY | 59 | 6 | ENDRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8LEH | 59 | 32 | MARIANN | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA2SB | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8FD | 59 | 33 | ATI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA1WD | 59 | 40 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | OM5AM | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:02:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA4XC | 59 | 69 | SANYI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8DU | 59 | 49 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5OM | 59 | 44 | MIKI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5YG | 59 | 39 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8LLH | 59 | 39 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | YU7NA | 59 | 50 | NANDI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA3FPI | 59 | 28 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA3SR | 59 | 12 | ANDOR | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:SÁNDOR |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA2E | 59 | 1 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8BT | 59 | 48 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:18:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA6KID | 59 | 0 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8BE | 59 | 49 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA7VK | 59 | 52 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:31:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HG7JLG | 59 | 29 | GERGO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:34:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA1ZZ | 59 | 46 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HG1222BA | 59 | 1 | ANDRAS | 1 | 1 | T - - - - - - - - -V = | Partner idő hiba |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HG8YKO | 59 | 22 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA7UI | 59 | 47 | SANYI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA7MF | 59 | 54 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA3MAR | 59 | 2 | MARCI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA5BDO | 59 | 35 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA0MA | 59 | 51 | BANDI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA3IS | 59 | 42 | JANOS | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:55:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA2LY | 59 | 1 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:57:00 | 80M | SSB | 59 | 04 | HA8KM | 59 | 1 | MARKO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 88 | 49 | 0 | 0 | 10 | 39 | 89 | 89 | 88 | 49 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2022-04-09/18:31:09 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"