YL-OM 2022 kontroll log
Hívójel: HA7UI Név: SANYI |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG5YL | 59 | 2 | DOTI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:31:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG3A | 59 | 2 | DAVID | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | NA2NA | 59 | 31 | ATTILA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA6KID | 59 | 0 | ANNA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8DU | 59 | 49 | PETER | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5OM | 59 | 44 | MIKI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5MA | 59 | 49 | 00CI | 0 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:LACI |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA1ZZ | 59 | 46 | SANYI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3SR | 59 | 12 | SANDOR | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG8KYO | 59 | 22 | GABOR | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8KM | 59 | 1 | MARKO | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8CSY | 59 | 6 | ENDRE | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | YU7NA | 59 | 50 | MARCI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5BDO | 59 | 35 | GABOR | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8LLH | 59 | 39 | FERI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA2E | 59 | 1 | JOZSI | 0 | 0 | - - L- - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA0MA | 59 | 51 | SANYI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA7MF | 59 | 54 | GABOR | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG8CK | 59 | 1 | ATTIA | 0 | 0 | - - - - - - E - - -- = | Helyes név:ATTILA |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8FD | 59 | 33 | ATI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA7PL | 59 | 54 | LACI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3FMA | 59 | 37 | JANO | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3IS | 59 | 42 | JANOS | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA1WD | 59 | 40 | GYURI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | OM5AM | 59 | 54 | LACI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | OM5WA | 59 | 38 | JOZSI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA7AVU | 59 | 53 | FERI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA2SB | 59 | 50 | GABOR | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8MV | 59 | 39 | GABI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | OM5ALC | 59 | 21 | JOZSI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8AT | 59 | 50 | IMRE | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA6RR | 59 | 18 | RICSI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8TQ | 59 | 32 | LACI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8LSS | 59 | 33 | FERI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:50:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3OU | 59 | 39 | JOCO | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5OW | 59 | 43 | LACI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA4XC | 59 | 69 | SANYI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA1NBS | 59 | 26 | SANYI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5FQ | 59 | 63 | MARTI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5KID | 59 | 12 | ANGELA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5JX | 59 | 53 | JOSKA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA6AA | 59 | 5 | LENA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA2NEP | 59 | 16 | PETI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | OM8EL | 59 | 37 | PISTA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3LIZ | 59 | 1 | LUCA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA7I | 59 | 27 | LACI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5YG | 59 | 39 | GABI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3MAR | 59 | 2 | MARCI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8BT | 59 | 48 | JOSKA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | YU7G | 59 | 46 | LAJOS | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3FPI | 59 | 28 | CSILLA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG5P | 59 | 38 | CSABA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA1ZN | 59 | 47 | ZSOLT | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8LEH | 59 | 32 | MARIANN | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA7VK | 59 | 52 | SANYI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA9OZD | 59 | 1 | BENDEGUZ | 0 | 0 | - - - - - - - - - H- = | Páratlan |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG7JLG | 59 | 29 | GERGO | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5KRC | 59 | 49 | KLARI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA6XV | 59 | 50 | JENO | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:24:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3HX | 59 | 50 | ATTILA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:25:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA1GBR | 59 | 0 | GABOR | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3UH | 59 | 50 | JOSKA | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA1TIB | 59 | 4 | TIBI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8BE | 59 | 49 | BELA | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | OM5TA | 59 | 33 | GYULA | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA9HZL | 59 | 20 | ZOLI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA8WI | 59 | 24 | ZSOLTI | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HG3GX | 59 | 4 | JENO | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA2LY | 59 | 1 | LILI | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:57:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA3FUP | 59 | 30 | PETER | 0 | 0 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA7LAD | 59 | 63 | KAROLY | 0 | 0 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:59:00 | 80M | SSB | 59 | 47 | HA5KNF | 59 | 29 | ICOR | 0 | 0 | - - - - - - E - - -- = | Helyes név:ICON |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2022-04-09/23:01:09 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"