YL-OM 2022 log
Hívójel: HA7VY Név: JOZSI |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA3FNR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA3FMR |
13:43:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:46:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA2YL | 59 | 1 | LILI | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA2LY |
13:47:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5FQ | 59 | 63 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:48:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5KID | 59 | 12 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:49:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA6IGM | 59 | 34 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:56:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5JX | 59 | 53 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:58:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5YG | 59 | 39 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:59:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5BGG | 59 | 34 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
14:00:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HG5P | 59 | 38 | CSABA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:02:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA5MA | 59 | 49 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:08:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HG7F | 59 | 20 | ZOLI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:13:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HG7WOI | 59 | 20 | OSZKAR | 1 | 0 | - U - - - - - - - -- = | Nincs 3 jkönyvben |
14:20:00 | 2M | FM | 59 | 40 | HA3MAR | 59 | 2 | MARCI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
35 | 35 | 28 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 28 | 15 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2022-04-09/18:31:09 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"