YL-OM 2022 log
Hívójel: HA8BT Név: JOSKA |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG8YKO | 59 | 22 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3FMA | 59 | 37 | JANO | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2LY | 59 | 1 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5OW | 59 | 43 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2D | 59 | 30 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7VK | 59 | 52 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5MA | 59 | 49 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3FPI | 59 | 28 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5YG | 59 | 39 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7I | 59 | 27 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1ZN | 59 | 47 | ZSOLT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG5YL | 59 | 2 | DOTTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KID | 59 | 12 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5FQ | 59 | 63 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6KID | 59 | 0 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3OU | 59 | 39 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1ZZ | 59 | 46 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | YU7G | 59 | 46 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5OM | 59 | 44 | MIKI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8AT | 59 | 50 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7AVU | 59 | 53 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:02:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2E | 59 | 1 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA6AA | 59 | 5 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3MAR | 59 | 2 | MARCSI | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:MARCI |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7UI | 59 | 47 | SANYI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2NA | 59 | 31 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG3A | 59 | 2 | DAVID | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8MV | 59 | 39 | GABI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8BE | 59 | 49 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2SB | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8FD | 59 | 33 | ATI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1TIB | 59 | 4 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:18:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG9FS | 59 | 1 | SANDOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8TQ | 59 | 32 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3HX | 59 | 50 | ATILLA | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:ATTILA |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7PL | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:24:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA2NK | 59 | 49 | FERI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1WD | 59 | 40 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:30:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA5KRC | 59 | 49 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:34:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HG8CK | 59 | 1 | ATILLA | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:ATTILA |
15:35:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA3FUP | 59 | 30 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8LLH | 59 | 39 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA7MF | 59 | 54 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8KM | 59 | 1 | MARKO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:53:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA1GBR | 59 | 0 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:56:00 | 80M | SSB | 59 | 48 | HA8DU | 59 | 49 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 85 | 48 | 0 | 0 | 10 | 38 | 88 | 88 | 85 | 48 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2022-04-09/18:31:09 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"