YL-OM 2022 log
Hívójel: HG8CK Név: ATTILA |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3OU | 59 | 39 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8BE | 59 | 49 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA2NA | 59 | 31 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG3A | 59 | 2 | DAVID | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG5YL | 59 | 2 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA6AA | 59 | 5 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA1ZN | 59 | 47 | ZSOLT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | YU7G | 59 | 46 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7UI | 59 | 47 | SANYI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7I | 59 | 27 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA2E | 59 | 1 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5YG | 59 | 39 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5MA | 59 | 49 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA2LY | 59 | 1 | LILI | 5 | 5 | - - - - - - - - - HV = | Partner hiba |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5OW | 59 | 43 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8AT | 59 | 50 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7AVU | 59 | 53 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7VK | 59 | 52 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG8YKO | 59 | 22 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA6KID | 59 | 0 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5KRC | 59 | 49 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8MV | 59 | 39 | GABI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3LIZ | 59 | 1 | LUCA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:18:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5FQ | 59 | 63 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:18:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5KID | 59 | 12 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3MAR | 59 | 2 | MARCI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:25:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA1NBS | 59 | 26 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:25:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | OM5AM | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7PL | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5JX | 59 | 53 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:30:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA1GBR | 59 | 0 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:30:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3UH | 59 | 50 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:33:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7LAD | 59 | 63 | KAROLY | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:34:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8BT | 59 | 48 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | YU7NA | 59 | 50 | NANDI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA2G | 59 | 23 | ROBERT | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8TQ | 59 | 32 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:38:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8DU | 59 | 49 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG7JLG | 59 | 29 | GERGO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8KM | 59 | 1 | MARKO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:52:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA1WD | 59 | 40 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:54:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3FPI | 59 | 28 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:57:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8LLH | 59 | 39 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA2NK | 59 | 49 | FERI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 46 | 0 | 0 | 11 | 35 | 90 | 90 | 90 | 46 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2022-04-09/18:31:09 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"