YL-OM 2022 log
Hívójel: HG8YKO Név: GABOR |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8BT | 59 | 48 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2LY | 59 | 1 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5YG | 59 | 39 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7I | 59 | 27 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7UI | 59 | 47 | SANYI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1ZN | 59 | 47 | ZSOLT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA6AA | 59 | 5 | LENA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG3A | 59 | 2 | DAVID | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8BE | 59 | 49 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5KRC | 59 | 49 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG5YL | 59 | 2 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8FD | 59 | 33 | ATI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | YU7G | 59 | 46 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5MA | 59 | 49 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5YD | 59 | 2 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5OW | 59 | 43 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8AT | 59 | 50 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7AVU | 59 | 53 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2E | 59 | 1 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:02:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7VK | 59 | 52 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3FPI | 59 | 28 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3OU | 59 | 39 | JOCI | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:JOCÓ |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA6RR | 59 | 18 | RICSI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG5P | 59 | 38 | CSABA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG8CK | 59 | 1 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2SB | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1ZZ | 59 | 46 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG7JLG | 59 | 29 | GERGO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3HX | 59 | 50 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2G | 59 | 23 | ROBERT | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7PL | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8CSY | 59 | 6 | ENDRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7MF | 59 | 54 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8DU | 59 | 49 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8TQ | 59 | 32 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | OM5AM | 59 | 54 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2NEP | 59 | 16 | PETI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1NBS | 59 | 26 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8LSS | 59 | 33 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | OM5WA | 59 | 38 | JOZSI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA6KID | 59 | 0 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8MV | 59 | 39 | GABI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5FM | 59 | 55 | PIST | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:PISTA |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3MAR | 59 | 2 | MARCI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5FQ | 59 | 63 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5KID | 59 | 12 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3UH | 59 | 50 | JOSKA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2NA | 59 | 31 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1TIB | 59 | 4 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8KM | 59 | 1 | MARKO | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2NK | 59 | 49 | FERI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:42:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | YU7NA | 59 | 50 | NANDI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA0MA | 59 | 51 | BANDI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG1222BA | 59 | 1 | ANDRAS | 1 | 1 | - - - - - - - - - HV = | Partner hiba |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7LAD | 59 | 63 | KAROLY | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1WD | 59 | 40 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3SR | 59 | 12 | SANDOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:47:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA9HZL | 59 | 20 | ZOLI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | OM5ALC | 59 | 21 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3LG | 59 | 33 | ZOLA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2DT | 59 | 3 | TAMAS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:51:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5BDO | 59 | 35 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:54:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3FUP | 59 | 30 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:54:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5JP | 59 | 49 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:55:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5KNF | 59 | 29 | ICON | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 104 | 66 | 0 | 0 | 10 | 56 | 0 | 106 | 104 | 66 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport hiba
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód hiba
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2022-04-09/18:31:09 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"