YL-OM 2023 log
Hívójel: HA1DW Név: JANI |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5DH | 59 | 1 | ANNA | 5 | 0 | T U - - - - E - D -- = | Páratlan |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HG8YKO | 59 | 23 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HG5YL | 59 | 1 | DOTI | 5 | 0 | T - - - - N - - - -- = | Helyes ell. szám:03 |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA8BT | 59 | 49 | JOZSI | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:Jóska |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA7RA | 59 | 2 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:10:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5MA | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA1TIB | 59 | 5 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA7VK | 59 | 53 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5DH | 59 | 1 | ANNA | 5 | 0 | - - L - - N E - - -- = | Helyes ell.szám:05/Hanna |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5KID | 59 | 13 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:30:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:34:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | OM2LC | 59 | 29 | JOZSI | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:OM5ALC |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA6O | 59 | 50 | GEZA | 1 | 0 | - U - - - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA6OA Gábor |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA8AT | 59 | 51 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA3FMR | 59 | 33 | GEZA | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:Gábor |
15:47:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA7AVU | 59 | 54 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA3HX | 59 | 51 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
15:51:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA3FUP | 59 | 31 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:52:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HG9FS | 59 | 1 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:53:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:54:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA7WEN | 59 | 24 | LEVENTE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:55:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5KRC | 59 | 50 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:56:00 | 80M | SSB | 59 | 30 | HA5KLR | 59 | 1 | DORA | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:Balázs |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 53 | 33 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 73 | 53 | 33 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"