YL-OM 2023 log
Hívójel: HA5FM Név: PISTA |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:42:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:43:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5BGG | 59 | 35 | GYURI | 1 | 1 | T - - - - - - - - -V = | Partner idő hiba |
13:44:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HG5P | 59 | 39 | CSABA | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:44:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:45:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:46:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5KID | 59 | 13 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:46:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:48:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:55:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HG5OJG | 59 | 26 | GERGO | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
14:01:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
14:02:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5KLR | 59 | 1 | BALAZS | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
14:06:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA7EOI | 59 | 25 | OSZKAR | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HG7WOI |
14:09:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HA5KDR | 59 | 1 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
14:11:00 | 2M | SSB | 59 | 55 | HG7TR | 59 | 41 | BANDI | 1 | 1 | T - - - - N - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | YU7G | 59 | 42 | LAJOS | 1 | 0 | - - L - - N - - - -- = | Helyes ell. szám:47 |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA8BT | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HG5YL | 59 | 3 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA8BE | 59 | 50 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HG8YKO | 59 | 23 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA7VK | 59 | 53 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5MA | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA2LY | 59 | 2 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA6OA | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA7UI | 59 | 48 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5DH | 59 | 5 | ANNA | 5 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:HANNA |
15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HG8CK | 59 | 2 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5AG | 59 | 40 | GABI | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA5YG |
15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA1ZN | 59 | 48 | ZSOLT | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:25:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:26:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA1TIB | 59 | 5 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5KRC | 59 | 50 | KLARI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA3GO | 59 | 50 | LALLI | 1 | 0 | - - L - - N E - - -- = | Helyes ell. szám:55/LALI |
15:31:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:32:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
15:34:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | OM5ALC | 59 | 22 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:35:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA1DW | 59 | 30 | JANI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA7RA | 59 | 2 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:45:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:47:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA5KLR | 59 | 1 | BALAZS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:51:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | YO2LTF | 59 | 33 | IMI | 1 | 1 | - - - - - - - - - HV = | hangfelvétel igazolja... |
15:53:00 | 80M | SSB | 59 | 55 | HA3SR | 59 | 13 | SANDOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 30 | 29 | 14 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 61 | 53 | 33 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 91 | 82 | 47 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"