YL-OM 2023 log
| Hívójel: HA5KRC Név: KLARI |
|---|
| IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5KID | 59 | 13 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | YU7G | 59 | 40 | LAJOS | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HG8YKO | 59 | 23 | GABOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA8BT | 59 | 49 | JOSKA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA7UI | 59 | 48 | SANYI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5OM | 59 | 45 | MIKI | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
| 14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA6OA | 59 | 50 | GABOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HG5YL | 59 | 3 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA7VK | 59 | 53 | SANYI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA8BE | 59 | 50 | BELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | YO2LTF | 59 | 33 | IMI | 5 | 5 | - - L - - - - - - HV = | Hangfelvétel igazolja |
| 14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA2LY | 59 | 2 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5MA | 59 | 50 | LACI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HG8CK | 59 | 2 | ATTILA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA3GO | 59 | 55 | LALI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5BDO | 59 | 36 | GABOR | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
| 15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA7AVU | 59 | 54 | FERI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:23:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:28:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA3HX | 59 | 51 | ATTILA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:30:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA7RA | 59 | 2 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:32:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA1NB | 59 | 1 | BALAZS | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA3FUP | 59 | 31 | PETER | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:57:00 | 80M | SSB | 59 | 50 | HA1DW | 59 | 30 | JANI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
| Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 35 | 8 | 27 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 35 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"