YL-OM 2023 log
Hívójel: HA7RA Név: ANNA |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3YO | 59 | 57 | FERI | 5 | 0 | - U - - - - - - - -- = | Nincs 3 jkönyvben |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA6OL | 59 | 57 | GABOR | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:ha6oa |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA7UI | 59 | 48 | SANYI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5KFO | 59 | 35 | SANYI | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA5KFZ |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA7AVU | 59 | 54 | FERI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA8AT | 59 | 51 | FERENC | 5 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:Imre |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5MA | 59 | 50 | LACI | 5 | 0 | T - - - - - - - - -- = | Idő eltérés:5 perc |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | OM5ALC | 59 | 22 | JOZSI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | YU7G | 59 | 47 | LAJOS | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HG5YL | 59 | 3 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3SR | 59 | 13 | SANDOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5OM | 59 | 45 | MIKI | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:06:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HG8YKO | 59 | 23 | GABOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA1DW | 59 | 30 | JANI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 5 | 5 | - - L - - - - M - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3GO | 59 | 55 | LALI | 5 | 5 | T - L - - - - - - -V = | ... |
15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA9HZL | 59 | 1 | ZOLI | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:24:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA8BT | 59 | 49 | JOSKA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:26:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA9OZD | 59 | 2 | BENDEGUZ | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HG9FS | 59 | 1 | SANDOR | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:30:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5KRC | 59 | 50 | KLARI | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:33:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA7WEN | 59 | 24 | LEVENTE | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:36:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5KID | 59 | 13 | ANGALA | 5 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:ANGELA |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HG8CK | 59 | 2 | ATTILA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:37:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA2LY | 59 | 2 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:39:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HG5OG | 59 | 5 | GABOR | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | YO2LTF | 59 | 33 | IMI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA2UF | 59 | 12 | RAJMUND | 5 | 0 | - U - - - - - - - -- = | Nincs 3 jkönyvben |
15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA8BE | 59 | 50 | BELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:55:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3FU | 59 | 31 | PETER | 5 | 0 | - U - - - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA3FUP |
15:58:00 | 80M | SSB | 59 | 02 | HA3HD | 59 | 54 | ATTILA | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA3HX |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 165 | 42 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 210 | 165 | 42 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"