YL-OM 2023 log
Hívójel: HG5OG Név: GABOR |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:38:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HG5OJG | 59 | 26 | GERGO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
13:44:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:46:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HA5KID | 59 | 13 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:48:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HA5BGG | 59 | 35 | GYURI | 1 | 1 | T - - - - - - M - -V = | Partner idő hiba |
13:53:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - M - -V = | ... |
13:58:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HG5P | 59 | 39 | CSABA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:04:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:12:00 | 2M | SSB | 59 | 05 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:20:00 | 2M | SSB | 59 | 05 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:26:00 | 2M | FM | 59 | 05 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | YU7G | 59 | 47 | LAJOS | 1 | 1 | - - - - - - - - - HV = | Partner vételi hiba |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA6OA | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA7UI | 59 | 48 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:02:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA2LY | 59 | 2 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:05:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:22:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA7VK | 59 | 53 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:24:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | YO2LTF | 59 | 33 | IMRE | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:IMI |
15:29:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HG8CK | 59 | 2 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:31:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA5DH | 59 | 5 | HANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:33:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HG5YL | 59 | 3 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:35:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:39:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA7DA | 59 | 2 | ANNA | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA7RA |
15:41:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA8BT | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:44:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:46:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA8BE | 59 | 50 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HG8YKO | 59 | 23 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA1TIB | 59 | 5 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:53:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:56:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:59:00 | 80M | SSB | 59 | 05 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 26 | 26 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 51 | 45 | 23 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 77 | 71 | 33 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"