YL-OM 2023 log
Hívójel: HG8YKO Név: GABOR |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HG5YL | 59 | 3 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:32:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | YU7G | 59 | 47 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:33:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5KID | 59 | 13 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA8BT | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA3HX | 59 | 51 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5BDO | 59 | 36 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5KRC | 59 | 50 | KLARI | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA6OA | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5JX | 59 | 54 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - M - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HG9FS | 59 | 1 | SANDOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7AVU | 59 | 54 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5DH | 59 | 5 | HANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HG8CK | 59 | 2 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA8AT | 59 | 51 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | OM5ALC | 59 | 22 | JOZSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA3SR | 59 | 13 | SANDOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7UI | 59 | 48 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:49:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | YO2LTF | 59 | 33 | IMI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:50:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA8LSS | 59 | 34 | FERI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:50:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5KLR | 59 | 1 | BALAZS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HG2YL | 59 | 10 | IZABELLA | 5 | 5 | - - - - - - - - - -V = | ... |
14:53:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA1DW | 59 | 30 | JANOS | 1 | 0 | - - L - - - E - - -- = | Helyes név:Jani |
14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HG5P | 59 | 39 | CSABA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7WEN | 59 | 24 | LEVENTE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:59:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA3FMA | 59 | 38 | JANO | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA1NB | 59 | 1 | BALAZS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA8BE | 59 | 50 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7RA | 59 | 2 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7VK | 59 | 53 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5MA | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA2LY | 59 | 2 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:38:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | DK0IW | 59 | 1 | MIRELLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:39:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA3FUP | 59 | 31 | PETER | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:40:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5OM | 59 | 45 | MIKI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:42:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:48:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HG5OG | 59 | 5 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:54:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA7MRB | 59 | 7 | BELA | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
15:57:00 | 80M | SSB | 59 | 23 | HA5LW | 59 | 40 | GYURI | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 96 | 49 | 0 | 0 | 12 | 37 | 0 | 97 | 96 | 49 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"