YL-OM 2023 log
Hívójel: OM5ALC Név: JOZSI |
---|
IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:34:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG5YL | 59 | 3 | DOTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:35:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7I | 59 | 28 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:36:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | YU7G | 59 | 47 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:37:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA6KID | 59 | 1 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:39:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5YD | 59 | 3 | DORI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8DU | 59 | 50 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:42:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8BE | 59 | 50 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:44:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5YG | 59 | 40 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7UI | 59 | 48 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG8YKO | 59 | 23 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3OU | 59 | 40 | JOCO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:50:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8BT | 59 | 49 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:51:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7RA | 59 | 2 | ANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
14:58:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | YO2LTF | 59 | 33 | IMI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:00:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3GO | 59 | 55 | LALI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:01:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7VK | 59 | 53 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:04:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA6OA | 59 | 50 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA2LY | 59 | 2 | LILI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5FQ | 59 | 64 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5KID | 59 | 13 | ANGELA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:11:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1KLR | 59 | 1 | BALAZS | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA5KLR |
15:12:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1WD | 59 | 41 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:15:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5MA | 59 | 50 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5KFZ | 59 | 35 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:21:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5DH | 59 | 5 | HANNA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:23:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HG8CK | 59 | 2 | ATTILA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA7AVU | 59 | 54 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:33:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA5FM | 59 | 55 | PISTA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:39:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA8AT | 59 | 51 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:43:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1DW | 59 | 30 | JANI | 1 | 1 | - - - - - - - - - HV = | Partner vételi hiba |
15:47:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA1TIB | 59 | 5 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
15:52:00 | 80M | SSB | 59 | 22 | HA3FMR | 59 | 33 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 68 | 33 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 69 | 68 | 33 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2023-04-24/20:47:47 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"