HA YL-OM 2023 Eredmény jegyzék.

A feldolgozás 57 log és 2322 QSO alapján készült

YL állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HA6KID ANNA 59 295 1 290
2 HG5YL DOTI 58 290 3 275
3 HA5YG GABI 52 260 5 235
4 HA5YD DÓRI 45 225 2 215
5 HA2LY LILI 47 235 5 210
6 HA5KID ANGÉLA 42 210 0 210
6 HA5FQ MÁRTI 42 210 0 210
8 HA5DH HANNA 38 190 2 180
9 HA5KRC KLÁRI 35 175 0 175
10 HA7RA ANNA 42 210 9 165
11 HG2YL IZABELLA 27 135 3 120
12 DK0IW MIRELLA 19 95 0 95

YL állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HA5YD DÓRI 25 125 3 110
2 HA5YG GABI 24 120 3 105
3 HA5KID ANGÉLA 21 105 0 105
3 HA5FQ MÁRTI 21 105 0 105
5 HG5ONE RÉKA 15 75 2 65

OM állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HA7TM TIBI 55 103 0 103
2 HA8DU PÉTER 56 102 3 101
3 YU7G LAJOS 55 103 2 101
4 HA7I LACI 52 100 1 99
5 HA8BE BÉLA 53 101 3 98
6 HG8YKO GÁBOR 49 97 1 96
7 HA7AVU FERI 50 102 3 95
8 HA1WD GYURI 50 94 0 94
9 HA6OA GÁBOR 53 101 4 93
10 HA3OU JOCO 55 99 2 93
11 HA3GO LALI 48 100 3 89
12 HA5MA LACI 54 94 1 89
13 HA7UI SANYI 51 99 7 84
14 HA5KFZ SANYI 51 95 4 83
15 HA7VK SANYI 55 95 4 83
16 HA8BT JÓSKA 54 102 8 82
17 HG8CK ATTILA 43 79 1 78
18 HA3SR SÁNDOR 37 77 0 77
19 HA3FMR GÁBOR 36 76 0 76
20 HA8AT IMRE 39 79 1 74
21 HA5KLR BALÁZS 33 69 0 69
22 OM5ALC JÓZSI 33 69 1 68
23 HA1TIB TIBI 35 67 0 67
24 HA3FUP PÉTER 33 73 4 65
25 HA7WEN LEVENTE 28 64 0 64
26 HA3HX ATTILA 29 65 3 58
27 HA1NB BALÁZS 26 58 0 58
28 HA5JX JÓSKA 32 72 5 54
29 HA1DW JANI 33 73 8 53
30 HG5P CSABA 26 58 0 53
31 HA5FM PISTA 33 61 4 53
32 YO2LTF IMI 29 52 1 51
33 HG9FS SANYI 28 52 4 48
34 HG5OG GÁBOR 23 51 2 45
35 HA2D PÉTER 22 42 4 30
36 HA1SU LACI 5 13 0 13
37 HA4GIN DONÁT 5 9 0 9
38 HA9OZD BENDEGUZ 4 8 0 8

OM állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HA7TM TIBI 22 42 1 41
2 HG5OJG GERGŐ 20 40 1 39
3 HA3FMR GÁBOR 18 38 1 37
4 HA7AVU FERI 17 37 1 36
5 HA5JX JÓSKA 16 36 5 32
5 HA2D PÉTER 14 34 2 32
7 HG5P CSABA 18 38 3 31
8 HA5KLR BALÁZS 14 30 0 30
9 HA5FM PISTA 14 30 1 29
10 HG7TR BANDI 14 30 2 28
10 HA5KFZ SANYI 14 30 2 28
12 HG5OG GÁBOR 10 26 0 26
13 HA5MA LACI 9 25 0 25
14 HA6IGM GYURI 8 24 0 24
15 HA5KDR GÁBOR 8 24 1 23
16 HA5BGG GYURI 18 38 9 20
17 HA5OAF FERI 6 18 3 15
18 HA9OZD BENDEGUZ 8 16 1 15
19 HA6OA GÁBOR 3 7 0 7
20 HA3GO LALI 6 6 2 4
21 HA3FUP PETER 1 1 0 1

YL állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HA5YG GABI 76 380 8 340
2 HA5YD DÓRI 70 350 5 325
3 HA5KID ANGÉLA 63 315 0 315
3 HA5FQ MÁRTI 63 315 0 315

OM állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HA7TM TIBI 77 145 1 144
2 HA7AVU FERI 67 139 4 131
3 HA5MA LACI 63 119 1 114
4 HA3FMR GÁBOR 54 114 1 113
5 HA5KFZ SANYI 65 125 6 111
6 HA6OA GÁBOR 56 108 4 100
7 HA5KLR BALÁZS 47 99 0 99
8 HA3GO LALI 54 106 5 93
9 HA5JX JÓSKA 48 108 10 86
10 HG5P CSABA 44 96 3 84
11 HA5FM PISTA 47 91 5 82
12 HG5OG GÁBOR 33 77 2 71
13 HA3FUP PÉTER 34 74 4 66
14 HA2D PÉTER 36 76 6 62
15 HA9OZD BENDEGUZ 12 24 1 23

RH jegyzőkönyvekben szereplő állomások
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HG7WOI OSZKAR 19 0 0 0
2 HG4GBX JANOS 6 0 0 0
3 HA9OX ERIK 1 0 0 0
4 HA9HZL ZOLI 16 0 0 0
5 HA8LSS FERI 24 0 0 0
6 HA7VW LACI 1 0 0 0
7 HA7MRB BELA 8 0 0 0
8 HA6O GEZA 1 0 0 0
9 HA6NN BANDI 5 0 0 0
10 HA5OM MIKI 23 0 0 0
11 HA5LW GYURI 8 0 0 0
12 HA5KNF ICON 12 0 0 0
13 HA5BDO GABOR 23 0 0 0
14 HA3YO FERI 1 0 0 0
15 HA3GJ JOSKA 5 0 0 0
16 HA3FU PETER 1 0 0 0
17 HA3FPG GABOR 1 0 0 0
18 HA3FMA JANO 11 0 0 0
19 HA2UF RAJMUND 1 0 0 0
20 HA2MI PISTA 8 0 0 0
21 HA1ZN ZSOLT 16 0 0 0
22 DH9ET TAMAS 2 0 0 0

URH jegyzőkönyvekben szereplő állomások
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem pontozott QSO Elfogadott pont
1 HG7WOI OSZKAR 5 0 0 0
2 HG5OS CSABA 1 0 0 0
3 HG5OPB PETER 1 0 0 0
4 HG3IP LAJOS 1 0 0 0
5 HG3FNC PISTA 1 0 0 0
6 HA8LFK JANOS 1 0 0 0
7 HA7HN LACI 1 0 0 0
8 HA5KNF ICON 4 0 0 0
9 HA2MI PISTA 2 0 0 0
10 HA2ESX JENO 1 0 0 0
11 HA0HO GYULA 3 0 0 0


Result created at 2023-05-31/20:56:50 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"