YL-OM 2026 log
| Hívójel: HA6AP Név: PETER |
|---|
| IdőpontUT | Sáv | Üzemmód | Adott riport |
Adott Ell.szám |
Vett Hívójel |
Vett riport |
Vett Ell.szám |
VettNév | Kért pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:38:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7TM | 59 | 53 | TIBI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:40:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA4ZS | 59 | 43 | ZSUZA | 5 | 0 | T U - - - - - - - -- = | Helyes név:ZSUZSA |
| 14:41:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5YG | 59 | 43 | GABI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:43:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7DR | 59 | 5 | DORA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:45:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG1A | 59 | 51 | ZSOLT | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:46:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5FQ | 59 | 67 | MARTI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:47:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | S57WJ | 59 | 35 | GABOR | 1 | 1 | - - - - - - - - - -V = | ... |
| 14:48:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA1WD | 59 | 44 | GYURI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:50:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8BE | 59 | 53 | BELA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:52:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7VK | 59 | 56 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:54:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5MA | 59 | 53 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:55:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA0HV | 59 | 45 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:56:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA1NBS | 59 | 30 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 14:57:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3YL | 59 | 1 | LUCA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:03:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8BT | 59 | 52 | JOSKA | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:07:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA5GVA | 59 | 24 | ANDI | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:08:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7UI | 59 | 51 | SANYI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:09:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7PL | 59 | 64 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:13:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3NI | 59 | 1 | NELLI | 5 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HA4NI |
| 15:14:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | YU7G | 59 | 50 | LAJOS | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:16:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8TA | 59 | 2 | BOTI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:17:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG8W | 59 | 59 | KARCSI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:19:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8AT | 59 | 54 | IMRE | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:20:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8KW | 59 | 40 | FECO | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:23:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HG8YKO | 59 | 26 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:25:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3FPI | 59 | 32 | CSILLA | 5 | 5 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:27:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA6OL | 59 | 46 | LACI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:42:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA7AVU | 59 | 47 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:49:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3FUP | 59 | 34 | PETER | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:50:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA3GC | 59 | 4 | GABOR | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 15:51:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA0NPJ | 59 | 42 | JANOS | 1 | 0 | - U - C - - - - - -- = | Helyes hívójel:HG0NPJ |
| 15:52:00 | 80M | SSB | 59 | 01 | HA8LSS | 59 | 37 | FERI | 1 | 1 | - - L - - - - - - -V = | ... |
| 2m | 80m | Összsáv | |||||||||||||||||
| Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO | YLYL | YLOM | OMYL | OMOM | Kért | Össz | Valid | QSO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 53 | 32 | 0 | 0 | 8 | 24 | 64 | 64 | 53 | 32 |
Hibajelzések:
T: Időhatár túllépés
U: Egyedi hívójel
L: Igazolt QSO
C: Hívójel hiba
R: Riport eltérés
N: Ellenörző szám hiba
E: Név hiba
M: Üzemmód eltérés
D: Dupla QSO (az első QSO-t jelzi duplának)
H: Nem igazolt QSO
V: Elfogadott QSO
Result created at 2026-04-05/22:15:22 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"