HA YL-OM 2026 Előzetes eredmény jegyzék.

A feldolgozás 51 log és 1859 QSO alapján készült

YL állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA5YG GABI 45 225 1 220
2 HA5FQ MARTI 44 220 0 220
3 HA4NI NELLI 43 215 1 210
4 HA3YL LUCA 41 205 0 205
4 HA3FPI CSILLA 43 215 2 205
6 HA4ZS ZSUZSA 42 210 4 185
7 HA7DR DORA 39 195 3 180
8 HA5GVA ANDI 38 190 3 175
9 HA7WEN ANITA 31 155 0 155
10 HG5ONE REKA 30 150 1 145
11 HA5BA KLARI 16 80 0 75

YL állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG7SOY MESI 18 90 1 85
2 HA5FQ MARTI 16 80 0 80
3 HA5YG GABI 16 80 1 75
4 HG5ONE REKA 15 75 0 75
5 HA7WEN ANITA 14 70 0 70
6 HA5GVA ANDI 15 75 1 70

OM állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG1A ZSOLT 46 90 0 90
2 HA7TM TIBI 45 89 0 89
3 HA1NBS SANYI 45 89 0 89
4 HA5MA LACI 45 89 0 89
5 HA8TA BOTI 46 94 2 88
5 HA7UI SANYI 44 88 0 88
7 HA0HV SANYI 45 89 1 87
8 HG8W KARCSI 46 86 0 86
8 HA8BE BELA 43 87 1 86
10 HA7VK SANYI 45 85 0 85
11 YU7G LAJOS 43 87 3 84
12 HA8KW FECO 42 82 0 82
13 HA8BT JOSKA 41 81 0 81
14 HA7PL LACI 37 77 0 77
15 HA8AT IMRE 43 87 2 76
16 HA7MF GABOR 38 78 1 73
16 HA5SE JENCI 38 74 1 73
16 HA3FUP PETER 33 73 0 73
19 HA5BDO GABOR 32 72 2 70
20 HA6OL LACI 46 86 6 68
21 HA3GC GABOR 36 72 1 67
22 HG8YKO GABOR 36 64 0 64
22 HA5GBA BALAZS 33 65 1 64
24 HG0NPJ JANOS 31 63 0 63
24 HA7AVU FERI 31 63 0 63
24 HA1WD GYURI 32 64 1 63
27 HA8LSS FERI 27 55 0 55
28 HA6AP PETER 32 64 3 53
29 HA5UDS DANI 24 52 0 52
30 HA0MA BANDI 26 66 4 50
31 HA5GF SANYI 20 32 2 30
32 HA1DMV ANDRAS 23 47 7 28
33 HA9CD JOSKA 6 30 1 25
34 HA3ZA ZALAN 3 11 0 11
35 HA6QU BERTALAN 1 1 0 1

OM állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA5BGG GYURI 18 46 1 45
2 HA7TM TIBI 23 51 4 41
3 HA7VY JOZSI 15 39 0 39
4 HA5UDS DANI 15 39 1 38
4 HA5GBA BALAZS 15 43 1 38
6 HA6IGM GYURI 12 36 0 36
7 HA5SE JENCI 11 35 0 35
8 HA7AVU FERI 16 40 1 34
9 HA3FUP PETER 2 6 0 6
10 HA1WD GYURI 3 3 0 3
10 HA1NBS SANYI 3 3 0 3
12 HA8AT IMRE 2 2 0 2
13 HA4ND IVAN 14 34 2 0

YL állomások RH-n és URH-n
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA5FQ MARTI 60 300 0 300
2 HA5YG GABI 61 305 2 295
3 HA5GVA ANDI 53 265 4 245
4 HA7WEN ANITA 45 225 0 225
5 HG5ONE REKA 45 225 1 220

OM állomások RH-n és URH-n
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HA7TM TIBI 68 140 4 130
2 HA5SE JENCI 49 109 1 108
3 HA5GBA BALAZS 48 108 2 102
4 HA7AVU FERI 47 103 1 97
5 HA1NBS SANYI 48 92 0 92
6 HA5UDS DANI 39 91 1 90
7 HA3FUP PETER 35 79 0 79
8 HA8AT IMRE 45 89 2 78
9 HA1WD GYURI 35 67 1 66

Nem küldött jegyzőkönyvet RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 S57WJ GABOR 33 0 0 0
2 OM5AM LACI 34 0 0 0
3 HA7AJ ATTILA 3 0 0 0
4 HA3UH JOSKA 30 0 0 0
5 HA3SD DEZSO 1 0 0 0
6 HA3BZ FERI 3 0 0 0
7 HA1OW EVA 1 0 0 0

Nem küldött jegyzőkönyvet URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG9GLS/M PETI 1 0 0 0
2 HG7JAK LORAND 1 0 0 0
3 HA7IJX ROLAND 2 0 0 0
4 HA7DR DORA 5 0 0 0
5 HA5OKE KARCSI 1 0 0 0
6 HA5BM JANOS 12 0 0 0
7 HA2RJ JANOS 9 0 0 0
8 HA1VX BANDI 2 0 0 0


Result created at 2026-04-12/22:50:14 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"