HA YL-OM 2022 Eredmény jegyzék.

A feldolgozás 75 log és 3800 QSO alapján készült

YL állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelhető QSO Elfogadott pont
1 HG5YL DOTI 83 415 3 400
2 HA6KID ANNA 80 400 1 395
3 HA5YG GABI 78 390 5 365
4 HA5YD DÓRI 77 385 5 360
5 HA3FPI CSILLA 72 360 2 350
6 HA5KID ANGÉLA 69 345 1 340
6 HA5FQ MÁRTI 69 345 1 340
8 HA2LY LILI 67 335 4 315
9 HA5KRC KLÁRI 62 310 1 305
10 HA3LIZ LUCA 56 280 1 275
Kontroll HA6AA LENA 73 365 73 0
Kontroll HA8LEH MARIANN 26 0 26 0

YL állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelhető QSO Elfogadott pont
1 HA5KID ANGÉLA 21 105 0 105
1 HA5FQ MÁRTI 21 105 0 105
3 HA5YG GABI 20 100 3 85
4 HA5YD DÓRI 19 95 4 75
5 HG5ONE RÉKA 14 70 1 65
6 HA2LY LILI 13 65 2 55
7 HA3FPI CSILLA 12 60 2 50
Kontroll HA6AA LÉNA 17 85 17 0

OM állomások RH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelhető QSO Elfogadott pont
1 HA1ZN ZSOLT 81 133 1 132
2 HA2NA ATTILA 78 126 1 125
3 YU7G LAJOS 79 127 2 125
4 HA3OU JOCÓ 80 124 2 122
5 HA7I LACI 72 120 0 120
6 HA8BE BÉLA 78 122 2 116
7 HA8MV GABI 70 118 4 114
8 HA8DU PÉTER 75 123 9 114
9 HA5OW LACI 71 115 2 113
10 HA8AT IMRE 67 115 3 112
11 HA7VK SANYI 69 109 1 108
12 HG8YKO GÁBOR 66 106 2 104
13 HA2E JÓZSI 62 102 0 102
14 HA8FD ATI 57 101 1 100
15 OM5AM LACI 59 103 3 100
16 HA8LLH FERI 67 111 8 99
17 HA7AVU FERI 61 101 2 95
18 HA1WD GYURI 57 97 2 91
19 HA8KM MÁRKÓ 48 100 5 91
20 HG8CK ATTILA 46 90 0 90
21 HA3MAR MARCI 61 93 3 90
22 HA1TIB TIBI 49 89 1 88
23 HA3FUP PÉTER 51 95 3 88
24 HA3FMR GÁBOR 43 87 0 87
25 HA8BT JÓSKA 48 88 3 85
26 HA1NBS SANYI 48 88 2 82
27 HA1ZZ SANYI 49 89 3 82
28 HA8CSY ENDRE 42 82 1 81
29 HA5FM PISTA 36 80 1 79
30 HA7PL LACI 40 84 2 78
31 HA5MA LACI 47 79 2 77
32 HG7JLG GERGŐ 53 93 4 77
33 OM5ALC JÓZSI 40 76 1 75
34 HA8LSS FERI 35 71 0 71
35 HA2MI PISTA 22 70 0 70
36 HA8TQ LACI 41 77 3 70
37 HA3SR SÁNDOR 29 69 0 69
38 HA5JP ATTILA 32 72 3 69
39 HG5P CSABA 33 69 1 68
40 HA7MF GÁBOR 38 66 4 62
41 OM8EL PISTA 31 75 5 62
42 HA3HX ATTILA 28 60 1 59
43 HA5JX JÓSKA 31 71 4 59
44 HG3GX JENŐ 28 60 4 52
45 HA1BLA LACI 17 45 2 39
46 HA2DT TAMÁS 23 39 2 37
47 HA1GBR GÁBOR 25 49 4 37
48 HA0KB JÁNOS 13 29 0 29
49 HA9OZD BENDEGUZ 9 13 1 8
Kontroll HA7UI SANYI 75 0 75 0
Kontroll HG1222BA ANDRÁS 39 0 39 0
Kontroll HA2G RÓBERT 38 0 38 0
Kontroll HA5KNF ICON 12 16 12 0
Kontroll HA3LG ZOLA 21 0 21 0
Kontroll HA2ZB BÉLA 1 0 1 0
Kontroll HA2D PÉTER 19 0 19 0

OM állomások URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelhető QSO Elfogadott pont
1 HA5BGG GYURI 23 55 0 55
2 HG7F ZOLI 25 53 2 51
3 HA5JX JÓSKA 17 49 1 48
4 HG5P CSABA 22 54 3 47
4 HA3FMR GÁBOR 20 48 1 47
6 HA7AVU FERI 16 40 0 40
6 HA5MA LACI 17 41 1 40
8 HA6IGM GYURI 15 39 0 39
9 HG7JLG GERGŐ 14 34 1 33
10 HA5FM PISTA 16 36 3 29
11 HA7VY JÓZSI 15 35 3 28
11 HA3MAR MARCI 12 28 0 28
13 HA7PL LACI 7 19 0 19
14 HA2E JÓZSI 6 18 0 18
15 HA3OOM SZABOLCS 3 7 0 7
15 HA3MGA GÁBOR 6 10 3 7
15 HA3FUP PÉTER 4 8 1 7
18 OM8EL PISTA 1 5 0 5
19 HA1WD GYURI 3 3 0 3
20 HA1BLA LACI 2 2 0 2
21 HA2DT TAMÁS 1 1 0 1
Kontroll HG1222BA ANDRÁS 3 0 3 0
Kontroll HA5KNF ICON 4 4 4 0
Kontroll HA2D PÉTER 9 0 9 0

YL állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelhető QSO Elfogadott pont
1 HA5YG GABI 98 490 8 450
2 HA5KID ANGÉLA 90 450 1 445
2 HA5FQ MÁRTI 90 450 1 445
4 HA5YD DÓRI 96 480 9 435
5 HA3FPI CSILLA 84 420 4 400
6 HA2LY LILI 80 400 6 370
Kontroll HA6AA LÉNA 90 450 90 0

OM állomások RH-n és URH-n
Helyezés Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelhető QSO Elfogadott pont
1 HA7AVU FERI 77 141 2 135
2 HA3FMR GÁBOR 63 135 1 134
3 HA2E JÓZSI 68 120 0 120
4 HA3MAR MARCI 73 121 3 118
5 HA5MA LACI 64 120 3 117
6 HG5P CSABA 55 123 4 115
7 HG7JLG GERGŐ 67 127 5 110
8 HA5FM PISTA 52 116 4 108
9 HA5JX JÓSKA 48 120 5 107
10 HA7PL LACI 47 103 2 97
11 HA3FUP PÉTER 55 103 4 95
12 HA1WD GYURI 60 100 2 94
13 OM8EL PISTA 32 80 5 67
14 HA1BLA LACI 19 47 2 41
15 HA2DT TAMÁS 24 40 2 38
Kontroll HG1222BA ANDRÁS 42 0 42 0
Kontroll HA5KNF ICON 16 20 16 0
Kontroll HA2D PÉTER 28 0 28 0

Nem küldött jegyzőkönyvet RH-n
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 YU7NA NANDI 32 0 0 0
2 YO5OJC JANOS 1 0 0 0
3 YO5G LAJOS 1 0 0 0
4 YO2MOF VASI 1 0 0 0
5 OM5WA JOZSI 30 0 0 0
6 OM5TA GYULA 15 0 0 0
7 HG9HS FERENC 1 0 0 0
8 HG9FS SANDOR 8 0 0 0
9 HG6U BELA 1 0 0 0
10 HG3FNC PISTA 4 0 0 0
11 HG3A DAVID 43 0 0 0
12 HG2EWO GYURI 4 0 0 0
13 HG1DFL LAJOS 8 0 0 0
14 HA9OX ERIK 1 0 0 0
15 HA9HZL ZOLI 19 0 0 0
16 HA8WI ZSOLT 12 0 0 0
17 HA8LNA FERI 1 0 0 0
18 HA8LE JOSKA 1 0 0 0
19 HA7YUB FERI 3 0 0 0
20 HA7LAD KAROLY 20 0 0 0
21 HA6XV JENO 6 0 0 0
22 HA6RR RICSI 25 0 0 0
23 HA5OM MIKI 30 0 0 0
24 HA5BDO GABOR 30 0 0 0
25 HA5ARR ZOLI 6 0 0 0
26 HA4XC SANYI 21 0 0 0
27 HA3UH JOSKA 32 0 0 0
28 HA3IS JANOS 23 0 0 0
29 HA3FU TIBOR 1 0 0 0
30 HA3FPG GABOR 3 0 0 0
31 HA3FMA JANO 17 0 0 0
32 HA3BZ FERI 1 0 0 0
33 HA2SB GABOR 27 0 0 0
34 HA2NK FERI 35 0 0 0
35 HA2NEP PETI 28 0 0 0
36 HA1OW EVA 3 0 0 0
37 HA0MA BANDI 31 0 0 0

Nem küldött jegyzőkönyvet URH-n
Hívójel Név QSO szám Igényelt pontszám Nem értékelt QSO Elfogadott pont
1 HG7WOI OSZKAR 2 0 0 0
2 HG7JAK/P LORI 3 0 0 0
3 HG3FUD JANOS 1 0 0 0
4 HG3FNC PISTA 1 0 0 0
5 HA9AL ATTILA 5 0 0 0
6 HA7JGQ LIVIUSZ 1 0 0 0
7 HA6W LACI 1 0 0 0
8 HA4UC GERGO 2 0 0 0
9 HA3TA ZSOLTI 1 0 0 0
10 HA3SD DEZSO 1 0 0 0
11 HA3IS JANOS 3 0 0 0
12 HA3FIC GYURI 1 0 0 0
13 HA2MI PISTA 1 0 0 0


Result created at 2022-04-22/17:00:20 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"