A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2000

    YL allomasok    RH-n                                    OM allomasok RH-n          
                           Kert   Elert                              Kert   Elert
Hely. CALL    Nev     Pontszam                      Hely.    CALL    Nev      Pontszam
***  *****   ******  ******* ***                   ***    *****    ******* ******* ***
1.   HA8KAZ  Emilia  432     407                    1.    HG8Z     Pista   161     160
2.   HA5OEL  Lili    406     386                    2.    HA8DU    Peter   152     150
3.   HA3VW   Csilla  395     385                    3.    HA8GY    Ati     148     147
4.   HA3KNA  Andi    394     384                    4.    HA7PL    Laci    147     139
5.   YU7GL   Gizi    384     369                    5.    HA0DV    Imre    139     134
6.   HA8SY   Rita    373     337                    6.    HA6FQ/9  Denes   136     131
7.   HA1DBY  Imelda  308     303                    7.    HA4FV    Pityu   132     130
8.   HA1DBK  Kata    288     288                    7.    HA7MB    Pista   133     130
8.   HA1DEE  Edit    293     288                    9.    HA5AUC   Pista   129     129
10.  HA3FRE  Eva     264     229                   10.    HA8ZC    Sanyi   126     125
11.  HA1DAF  Jutka   228     208                   10.    HA7JJ    Imre    127     125
12.  HA5BA   Klari   194     188                   12.    HA6VA    Joska   121     119
13.  HA3XYL  Timea   154      94                   13.    HA0LG    Toni    119     118
                                                   14.    HA6OL/3  Laci    127     116
    YL allomasok    URH-n                          15.    HA5KSJ   Gabor   118     111
1.   HA5CYL  Erzsi   195     165                   15.    HA7LJ    Pista   111     111
2.   HA5BAM  Gizella 151     146                   17.    HA7WJL   Janos   111     110
3.   HG5BEJ  Liza    110     105                   18.    HA5KF    Frici   108     102
4.   HA1KVK  Orsi     51      51                   19.    HA3UA    Tibi     98      98
                                                   19.    HA5AF    Karoly   99      98
    YL allomasok    RH-n es URH-n                  19.    HA8UH    Sandor  111      98
1.   HA5FQ   Marta   545     525                   22.    HA1VW    Feri    102      96
2.   HA5YA   Ani     481     455                   23.    HA7ML    Joska    95      94
3.   HA5CJK  Kati    365     339                   23.    HA3FUP   Peter    95      94
                                                   25.    HA7VY    Jozsi    96      93
    OM allomasok URH-n                             26.    HA1YH    Berci    92      92
1.   HA5AIR/P Ricsi   70      64                   27.    HA6IOB/5 Laci     91      91
2.   HG5CRO  Laci     55      54                   28.    HA4ZF    Janos   103      89
3.   HG5CME  Bandi    54      49                   29.    HA8AT    Imre     82      80
4.   HA5KDR  Gergo    43      43                   30.    HA8LSS   Feri     79      79
5.   HG5CYJ  Laci     41      41                   31.    HA3OV    Anti     80      78
6.   HA5AXF  Janos    47      40                   31.    HA7VI    Lajos    78      78
7.   HG4GHQ  Janos    39      34                   33.    HA5KDR   Tibor    78      77
8.   HA1YB   Tomi     21      16                   34.    HA7SK    Gabor    77      76
9.   HA1WP   Janos    15      15                   35.    HA9MAV   Vince    85      75
                                                   36.    HA2KNC   Adam     73      68
    OM allomasok    RH-n es URH-n                  36.    HA2KNC   Janos    75      68
1.   HA1ZU/5 Karcsi  176     152                   38.    HA3FQM   Tibi     67      67
1    HG2OOO  Pista   155     152                   38.    HA8RJ    Attila   71      67
                                                   38.    HA6QL    Feri     78      67
SWL:    HG1-300 Andras   96                        41.    HA8SS    Dezso    61      61
                                                   42.    HA3MB    Zoltan   60      60
Kontrol jegyzokonyvet kuldott:                     43.    HA8ZZ    Lajos    57      57
HA1DEJ/P Joska, HG5AVY Klari,                      44.    HA8LBH   Laci     74      53
HA5BDU Andras, HG5BP/P Janos,                      45.    HA8TP    Jeno     43      42
HA5FA Jeno, HA5KHT/P Janos,                        46.    HA8VL    Attila   39      39
HG5PY Gyula, HG5VY Janos,                          47.    HA2KNC   Pista    42      41
HA7VR Misi                                         48.    HA7YO    Sanyi    37      35
                                                   49.    HA1SO    Kalman   33      33
                              
A verseny ertekeleseben resztvettek: HA5AXF, HA5FO, HA5FQ, HA5FW, HG5MC.
           Versenydijak: HA5JI 
           Oklevelek: HG5VY
           

Create