A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2001
YL-OM Verseny 2001. év értékelése. URH kategória
YL állomások |
OM állomások |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
Kért Pont |
Elért Pont |
Helyezés |
Hívójel |
Kért pont |
Elért pont |
|
1. | HA5CYL ERZSI | 226 | 206 | 1. | HG5VY ATTILA | 76 | 75 | |
2. | HG5BIY BOZSENA | 174 | 154 | 2. | HA5BGG/P GYURI | 72 | 65 | |
3. | HG5BDR TERI | 157 | 147 | 3. | HA5KDR/P LEVENTE | 71 | 61 | |
4. | HG5BEJ LIZA | 141 | 131 | 4. | HA5KHC GYURI | 60 | 58 | |
5. | HA7VR MISI | 53 | 52 | |||||
6. | HG5CME/7 BANDI | 61 | 50 | |||||
7. | HA7NS BÉLA | 59 | 49 | |||||
8. | HA9MDN/7 KARY | 50 | 48 | |||||
9. | HG4GHQ JÁNOS | 47 | 39 | |||||
10. | HG3FNM ZSOLT | 3 | 2 |
RH kategória
YL állomások |
OM állomások |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
Kért Pont |
Elért Pont |
Helyezés |
Hívójel |
Kért pont |
Elért pont |
|
1. | HA3KNA ANDI | 463 | 443 | 1. | HA8RM PÉTER | 177 | 172 | |
2. | HA7JTO ILDIKÓ | 431 | 421 | 2. | HA3PW MISI | 181 | 168 | |
3. | HA5BA KLÁRI | 432 | 417 | 3. | HA7PL LACI | 168 | 167 | |
4. | YU7GL GIZI | 408 | 398 | 4. | HA8ZC SANYI | 162 | 160 | |
5. | HA5OEL LILI | 402 | 397 | 5. | HA8DU PÉTER | 184 | 157 | |
6. | HG5Z MÓNI | 427 | 392 | 6. | HA7MB PISTA | 158 | 156 | |
7. | HA7KHN ILDIKÓ | 397 | 352 | 7. | HA8AR PALI | 161 | 155 | |
8. | HA3GN CSILLA | 378 | 357 | 8. | HA5AGS LAJOS | 152 | 151 | |
9. | HA8SY RITA | 387 | 357 | 8. | HA8XF GYUSZI | 151 | 151 | |
10. | HA3KHK CSILLA | 376 | 352 | 10. | HA8LIF ATTILA | 162 | 149 | |
11. | HA1KVW CSILLA | 324 | 323 | 11. | HA1ZH ZOLI | 162 | 147 | |
HA3GQ ZSUZSA | Kontrol | 290 | 12. | HA5HWD PISTA | 146 | 145 | ||
12. | HA3KHK ESZTI | 283 | 278 | 13. | HA8LKB JÁNOS | 145 | 144 | |
13. | HA1DEE EDIT | 276 | 276 | 14. | HA9PT ZSIGA | 148 | 143 | |
14. | HA1DBY IMELDA | 282 | 272 | 14. | HA1BN SZILÁRD | 143 | 143 | |
15. | HA1DBK KATA | 253 | 253 | 16. | HA3FUP PÉTER | 142 | 141 | |
17. | HA2MJ PISTA | 163 | 140 | |||||
17. | HA8LNN ZOLI | 152 | 140 | |||||
19. | HA0LG TÓNI | 139 | 139 | |||||
20. | HA5OX OTTÓ | 141 | 137 | |||||
21. | HA6IAM IMRE | 139 | 137 | |||||
22. | HA8PK SANYI | 132 | 134 | |||||
23. | HA1CA ZOLI | 139 | 132 | |||||
23. | HA6KNX GYULA | 153 | 132 | |||||
25. | HA5JP ATTILA | 131 | 131 | |||||
25. | HA5AI SANYI | 223 | 131 | |||||
25. | HA2NK FERI | 156 | 131 | |||||
25. | HA8LTQ IMRE | 137 | 131 | |||||
29. | HA2NC PISTA | 131 | 129 | |||||
30. | HA8VA LAJOS | 129 | 124 | |||||
31. | HA2KNC ZOLI | 131 | 123 | |||||
31. | HA6FQ/9 DÉNES | 124 | 123 | |||||
33. | HA5AF KARI | 119 | 117 | |||||
33. | HA8UH SANYI | 122 | 117 | |||||
35. | HA6IGA ATTILA | 110 | 109 | |||||
HA3FTV ANDRÁS | Kontrol | 101 | ||||||
36. | HA5KHC SZULTÁN | 107 | 98 | |||||
37. | HA8SS DEZSŐ | 107 | 97 | |||||
37. | HA7KRE/P LACI | 102 | 97 | |||||
39. | HA7CH JÓZSI | 106 | 96 | |||||
40. | HA5AZZ FERI | 91 | 90 | |||||
41. | HA5FO PISTA | 88 | 88 | |||||
42. | HA3GA JÁNOS | 67 | 67 | |||||
HG1Z ZOLI | Kontrol | 64 | ||||||
43. | HA7VI LAJOS | 68 | 62 | |||||
HA8UT PISTA | Kontrol | 50 | ||||||
HA1DAO OTTÓ | Kontrol | 45 | ||||||
45. | HA4ZF JÁNOS | 65 | 42 | |||||
HA1SO KÁLMÁN | KONTROL | 30 | ||||||
HA3IW/5 LAJOS | KONTROL | 15 | ||||||
46. | HA5OAA ZOLI | 11 | 11 |
Vegyes kategória
YL állomások |
OM állomások |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
Kért Pont |
Elért Pont |
Helyezés |
Hívójel |
Kért pont |
Elért pont |
|
1. | HA5YA ANI | 508 | 477 | 1. | HA7YO SANYI | 152 | 135 | |
2. | HA5FQ MÁRTA | 437 | 422 | 2. | HA5AIR/P RICSI | 126 | 126 | |
3. | HA5BAM GIZELLA | 348 | 348 | 3. | HA5ONS KARCSI | 102 | 124 | |
4. | HA5ZD ERNŐ | 126 | 119 | |||||
5. | HA7PX JÓSKA | 69 | 69 | |||||
6. | HA7PR MIKI | 57 | 55 | |||||
HA5FA JENŐ | KONTROL | 3 | ||||||
HA5KFV JENŐ | KONTROL | 35 |
SWL kategória
1. HA7-552 JÓZSEF 158 pont