A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2005
YL állomások RH-n kategória |
YL állomások URH-n kategória |
|||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | |
1. | HA5TAA | ANIKÓ | 89 | 445 | 430 | 1. | HA5FQ | MÁRTI | 35 | 175 | 175 | |
2. | HA3KNA | ANDI | 97 | 485 | 410 | 2. | HA5CYL | ERZSI | 31 | 155 | 105 | |
3. | HA5BA | KLÁRI | 95 | 475 | 385 | 3. | HA5YA | ANI | 32 | 160 | 85 | |
4. | HA5BIY | BOZSENA | 88 | 440 | 330 | 4. | HG5BEJ | LIZA | 22 | 98 | 80 | |
5. | HA5FQ | MÁRTI | 60 | 300 | 300 | 5. | HA5KHC | LILI | 9 | 45 | 30 | |
6. | HA5KHC | LILI | 42 | 210 | 160 | 6. | HA5BAM | GIZELLA | 4 | 20 | 20 | |
7. | HA1DEE | EDIT | 23 | 115 | 55 | |||||||
OM állomások RH-n kategória |
OM állomások URH-n kategória |
|||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | |
1. | HA8RM | PETI | 97 | 161 | 154 | 1. | HA5OJ | PISTI | 26 | 54 | 54 | |
2. | HA3OU | JOCO | 88 | 152 | 152 | 1. | HA5BGG/P | GYURI | 33 | 61 | 54 | |
3. | HA7PL | LACI | 90 | 150 | 141 | 3. | HG5VY | JÁNOS | 29 | 53 | 50 | |
4. | HA1CW | GYURI | 98 | 154 | 136 | 4. | HA5JP | ATTILA | 27 | 51 | 47 | |
5. | HA80IARU | GYULA | 90 | 141 | 129 | 4. | HA7PL | LACI | 23 | 47 | 47 | |
6. | HA8KW | FECO | 73 | 129 | 128 | 4. | HA7YO | SANYI | 23 | 52 | 47 | |
6. | HA8ZC | SANYI | 79 | 143 | 128 | 7. | HA7WEK | CSABA | 21 | 45 | 42 | |
7. | HA1ZN | ZSOLT | 73 | 133 | 127 | 8. | HA5KAW | JÁNOS | 28 | 57 | 41 | |
9. | HA6IAM | IMRE | 66 | 118 | 118 | 9. | HG4GGV/P | FERI | 25 | 41 | 40 | |
10. | HA8Z | PISTA | 78 | 142 | 112 | 9. | HA5KHC | KARCSI | 23 | 43 | 40 | |
11. | HA8GR | DINI | 45 | 97 | 97 | 11. | HA5ZD | ERNŐ | 31 | 55 | 25 | |
12. | HA2MJ | PISTA | 72 | 123 | 94 | 12. | HA7VR | MISI | 27 | 43 | 22 | |
13. | HA5OJ | PISTI | 41 | 93 | 93 | 13. | HA5YI | TIBOR | 10 | 22 | 19 | |
13. | HA6IGM | GYURI | 41 | 93 | 93 | 14. | HA7CH | JÓZSI | 2 | 2 | 2 | |
15. | HA1TI | JÁNOS | 61 | 107 | 88 | 15. | HA6IGM | GYURI | 3 | 15 | 0 | |
16. | HA8DU | PÉTER | 81 | 138 | 87 | |||||||
17. | HA8UH | SÁNDOR | 44 | 92 | 86 | |||||||
18. | HA6QT | ATTILA | 51 | 99 | 84 | |||||||
19. | HA2EQD | GYURI | 55 | 103 | 82 | |||||||
20. | HA6VA | JÓSKA | 59 | 99 | 81 | |||||||
21. | HA0MA | BANDI | 41 | 85 | 79 | |||||||
21. | HA5JP | ATTILA | 33 | 85 | 79 | |||||||
23. | HA50KLF | LACI | 33 | 81 | 78 | |||||||
23. | HA8ZE | FERI | 43 | 99 | 78 | |||||||
25. | HA1ZZ | SANYI | 68 | 132 | 74 | |||||||
26. | HA7CH | JÓZSI | 36 | 78 | 52 | |||||||
27. | HA5ZD | ERNŐ | 25 | 57 | 51 | |||||||
28. | HA5YI | TIBOR | 20 | 52 | 49 | |||||||
YL állomások RH-n nyílt kategória |
YL állomások URH-n nyílt kategória |
|||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | |
1. | YU7GL | GIZI | 96 | 480 | 435 | 1. | HA5KBF/P | KLÁRI | 35 | 175 | 175 | |
2. | HA8SY | RITA | 89 | 445 | 415 | 2. | HG5ONE | RÉKA | 23 | 115 | 95 | |
3. | HA8KAZ | BABETT | 97 | 485 | 410 | |||||||
4. | YO5PCY | GRÉTI | 86 | 430 | 335 | |||||||
5. | HA5KBF/P | KLÁRI | 59 | 295 | 295 | |||||||
6. | HA5YLN | ÉVA | 74 | 365 | 290 | |||||||
7. | YO5QBY | EMI | 68 | 340 | 275 | |||||||
8. | HA8KCI/P | JENIFFER | 53 | 221 | 250 | |||||||
9. | YO6OJE | ÉVA | 23 | 115 | 115 | |||||||
OM állomások RH-n nyílt kategória |
OM állomások URH-n nyílt kategória |
|||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | |
1. | HA8AR | PALI | 78 | 126 | 122 | 1. | HA5KDR/P | ZOLI | 34 | 62 | 58 | |
2. | HA8PK | SÁNDOR | 67 | 110 | 110 | 2. | HA5OMM | LACI | 27 | 55 | 55 | |
3. | YO5QBP | ZSOLT | 53 | 101 | 95 | 3. | HA7AVU/7 | FERI | 25 | 49 | 46 | |
4. | HA7JCA | GYULA | 66 | 106 | 91 | 4. | HA5AQD/P | TÓNI | 25 | 49 | 45 | |
4. | HA2NK | FERI | 75 | 131 | 91 | 5. | HA7WEN | LEVENTE | 21 | 45 | 42 | |
6. | HA8LSS | FERI | 35 | 75 | 79 | 6. | HA1ZU/5 | KARCSI | 36 | 36 | 40 | |
6. | HA2YNG | TIBOR | 47 | 94 | 79 | 7. | HA5ONS | KARCSI | 26 | 50 | 28 | |
8. | HA5BVG | GÁBOR | 69 | 133 | 78 | 8. | HG2T | TIBOR | 24 | 65 | 27 | |
8. | HA2NV | JÁNOS | 57 | 105 | 78 | 9. | HA5OAF | FERI | 28 | 44 | 26 | |
10. | HA1ZU/5 | KARCSI | 48 | 92 | 77 | 10. | HA7VI | LAJOS | 12 | 28 | 25 | |
11. | HA3MU | ZOLI | 39 | 79 | 76 | 10. | HA7WBB | LACI | 20 | 40 | 25 | |
12. | HA5AGS | LAJOS | 39 | 71 | 72 | 12. | HA5NX/7 | GÁBOR | 13 | 13 | 13 | |
13. | HA5OAF | FERI | 37 | 69 | 69 | 13. | HA5NM | BANDI | 27 | 47 | 11 | |
14. | YO6OAF | BÉLA | 28 | 68 | 68 | |||||||
15. | HA7NB | JÁNOS | 49 | 98 | 67 | |||||||
16. | HA0NAP | ATTILA | 16 | 64 | 64 | |||||||
16. | OM5GU | IMRE | 38 | 82 | 64 | |||||||
18. | HA5NM | BANDI | 33 | 81 | 63 | |||||||
18. | HA7AVU/7 | FERI | 30 | 66 | 63 | |||||||
20. | HA3FUP | PÉTER | 41 | 85 | 61 | |||||||
21. | HG2T | DANI | 29 | 40 | 59 | |||||||
22. | HA8DL | JÁNOS | 14 | 70 | 55 | |||||||
23. | YO5AY | LACI | 36 | 80 | 50 | |||||||
24. | HA0BR | PISTA | 34 | 82 | 49 | |||||||
24. | HA5ONS | KARCSI | 31 | 67 | 49 | |||||||
26. | HA1TO | ERNŐ | 44 | 96 | 39 | |||||||
27. | HA5AF | KARI | 17 | 53 | 38 | |||||||
28. | HA7WBB | LACI | 20 | 48 | 36 | |||||||
28. | YO6MK | JÁNOS | 36 | 72 | 36 | |||||||
30. | HA7VI | LAJOS | 11 | 47 | 32 | |||||||
31. | HA8RJ | ATTILA | 19 | 31 | 31 | |||||||
32. | HA5KDR/P | ZOLI | 11 | 27 | 27 | |||||||
33. | HA5KDR/7 | GERGELY | 20 | 36 | 0 | |||||||
Kontrol jegyzőkönyv: | HA2KOO | |||||||||||
HA5TGY | ||||||||||||
HA6XA |
A megszűnt "YL állomások RH-n és URH-n" és az "OM állomások RH-n és URH-n" kategória ellenére változatlanul számos versenyző indult 2 sávon.
YL állomások RH-n és URH-n
Hely CALL Név QSO Kért pont Elért
**** ******** ******* *** *** ***
1. HA5FQ MÁRTA 95 475 475 *
2. HA5KBF/P KLÁRI 94 470 470
3. HA5KHC LILI 51 255 190 *
OM állomások RH-n és URH-n
Hely CALL Név QSO Kért pont Elért
*** ******** ****** *** *** ***
1. HA7PL LACI 113 197 188 *
2. HA5OJ PISTI 67 147 147 *
3. HA5JP ATTILA 60 136 123 *
4. HA1ZU/5 KARCSI 84 128 114
5. HA7AVU/P FERI 55 115 109
6. HA5OAF FERI 65 113 95
7. HA6IGM GYURI 44 108 93 *
8. HA5KDR/P ZOLI 45 89 85
9. HA5ONS KARCSI 57 117 77
10. HA5ZD ERNŐ 56 112 76 *
11. HA5NM BANDI 60 128 74
12. HA5YI TIBOR 30 74 68 *
13. HA7WBB LACI 40 88 61
14. HA7VI LAJOS 23 75 57
15. HA7CH JÓZSI 38 80 54 *
A *-gal jelölt állomások rendelkeznek versenyengedéllyel.