A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2003
YL állomások RH-n | OM állomások RH-n | |||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | **** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | |
1. | HA5BA | Klári | 102 | 454 | 429 | 1. | HA0HW | Laci | 107 | 171 | 171 | |
2. | HA5BIY | Bozsena | 95 | 452 | 414 | 2. | HA8DU | Péter | 104 | 166 | 162 | |
3. | HA3XYL | Eszter | 82 | 387 | 372 | 3. | HG9M | Feri | 107 | 165 | 158 | |
4. | HA3KNA | Andi | 85 | 404 | 368 | 3. | HA2MV | Sanyi | 96 | 160 | 158 | |
5. | HA3TLE | Evelin | 82 | 370 | 360 | 5. | HA1ZH | Zoli | 101 | 157 | 156 | |
6. | HA1DBY | Imelda | 72 | 340 | 335 | 6. | HA8RM | Peti | 100 | 156 | 150 | |
7. | HA5TAA | Anikó | 38 | 170 | 155 | 7. | HG8Y | Sanyi | 92 | 157 | 149 | |
8. | HA8LLS | Imre | 91 | 147 | 146 | |||||||
9. | HA8FW | Béla | 94 | 146 | 145 | |||||||
10. | HA5BWW | Ede | 74 | 130 | 128 | |||||||
10. | HA1ZN | Zsolt | 79 | 136 | 128 | |||||||
12. | HA3FIN | Norbi | 82 | 134 | 126 | |||||||
13. | HA2EQD | Gyuri | 74 | 124 | 123 | |||||||
14. | HA8UJ | Attila | 73 | 125 | 122 | |||||||
14. | HA1TI | János | 85 | 165 | 122 | |||||||
16. | HA4ZF | János | 82 | 126 | 110 | |||||||
17. | HA2MJ | Pista | 72 | 116 | 107 | |||||||
18. | HA7SK | Gábor | 68 | 106 | 99 | |||||||
19. | HA6WTM | Richárd | 53 | 93 | 93 | |||||||
20. | HA8UH | Sanyi | 54 | 110 | 92 | |||||||
21. | HA1SO | Kálmán | 39 | 55 | 50 | |||||||
22. | HA5ZD | Ernő | 7 | 38 | 19 | |||||||
YL állomások RH-n és URH-n | OM állomások RH-n és URH-n | |||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | **** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | |
1. | HA5FQ | Márta | 122 | 574 | 569 | 1. | HA5EH/7 | Karcsi | 100 | 176 | 167 | |
2. | HA5OJ | Pista | 81 | 145 | 136 | |||||||
YL állomások URH-n | OM állomások URH-n | |||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | **** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | |
1. | HA5CYL | Erzsi | 51 | 234 | 189 | 1. | HA5KAW | János | 52 | 72 | 67 | |
2. | HA5BGG | Gyuri | 45 | 65 | 61 | |||||||
3. | HG4GHJ | Jóska | 35 | 57 | 53 | |||||||
4. | HA1CA/5 | Zoli | 32 | 48 | 44 | |||||||
5. | HA5KBF | Gyuri | 13 | 25 | 24 | |||||||
6. | HA5KHC | Zoli | 16 | 20 | 18 |
NYÍLT KATEGÓRIA eredményjegyzéke
YL állomások | OM állomások | |||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | |
**** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | **** | ********* | ******** | **** | ******* | ******* | |
1. | HA5KBF | Lili | 87 | 407 | 387 | 1. | HA1ZU/5 | Karcsi | 96 | 168 | 160 | |
2. | HA3GN | Csilla | 83 | 387 | 367 | 1. | HA6KNX | Gyula | 98 | 157 | 156 | |
3 | HA5BAM | Gizella | 65 | 309 | 304 | 2. | HA8D | Lajos | 88 | 148 | 146 | |
4. | YU7GL | Gizi | 71 | 327 | 302 | 3. | HG4I | Tibor | 93 | 157 | 144 | |
5. | YO5QBY | Emilia | 64 | 300 | 295 | 4. | HA5BVG | Gábor | 82 | 141 | 142 | |
6 | HA5BEJ | Liza | 31 | 148 | 123 | 5. | HA5AGS | Lajos | 82 | 142 | 141 | |
6. | HA8KW | Feco | 81 | 136 | 132 | |||||||
7. | HA7VY | Józsi | 79 | 131 | 131 | |||||||
Kontroll jegyzőkönyvet küldött | 2. | HA5JP | Attila | 70 | 134 | 131 | ||||||
CALL | Név | QSO | 8. | HA8DL | János | 74 | 134 | 127 | ||||
********* | ******** | **** | 9. | HA6IAM | Imre | 79 | 131 | 126 | ||||
HA3FRE | Éva | 22 | 10. | HA5OX | Ottó | 74 | 126 | 124 | ||||
HA5CYU | Gergely | 32 | 11. | HA8LKB | Jani | 55 | 119 | 119 | ||||
HA5FA | Jenő | 25 | 3. | HA5OO | Endre | 77 | 121 | 118 | ||||
HG3FLV/7 | Tibor | 21 | 4. | HA5ONS | Karcsi | 69 | 125 | 115 | ||||
HA5BIK | Lajos | 3 | 5. | HA7YO | Sanyi | 72 | 120 | 110 | ||||
HA3PW | Misi | 84 | 12. | HA3FTV | Bandi | 57 | 109 | 109 | ||||
HA2ESM | Tamás | 40 | 13. | HA5BCT | Imre | 57 | 109 | 107 | ||||
HA3OD | Árpi | 19 | 13. | HA7WJL | János | 61 | 113 | 107 | ||||
SWL | HG6-444 | Tibi | 63 | 15. | OM5SL | Laci | 62 | 118 | 105 | |||
16. | HA5KDR | Miklós | 75 | 109 | 104 | |||||||
17. | HA8LTQ | Imre | 56 | 104 | 103 | |||||||
18. | HA7VK | Sanyi | 54 | 102 | 102 | |||||||
19. | HA5KJ/7 | Jóska | 50 | 106 | 101 | |||||||
20. | HA6QT | Attila | 65 | 101 | 100 | |||||||
21. | HA0LG | Tóni | 65 | 105 | 99 | |||||||
22. | YO5AJR | Miki | 50 | 98 | 97 | |||||||
23. | HA3UA | Tibi | 48 | 108 | 93 | |||||||
24. | HA6ZWK | Gyula | 42 | 94 | 92 | |||||||
25. | HA8MC | Laci | 57 | 101 | 89 | |||||||
26. | YO6MK | János | 50 | 85 | 83 | |||||||
27. | HA8LSS | Feri | 39 | 75 | 75 | |||||||
28. | HA3IW | Lajos | 40 | 73 | 68 | |||||||
29. | OM8CA | Géza | 44 | 68 | 66 | |||||||
30. | HA7VI | Lajos | 34 | 61 | 61 | |||||||
1. | HA5OW | Laci | 44 | 64 | 58 | |||||||
2. | HA7WEN | Levente | 31 | 55 | 54 | |||||||
3. | HA7WEK | Csaba | 27 | 51 | 50 | |||||||
31. | HA8KVA/P | Feri | 27 | 51 | 49 | |||||||
4. | HA7VR | Misi | 31 | 43 | 37 | |||||||
5. | HG5CUT | Tibor | 26 | 38 | 34 | |||||||
6. | HA5KDR | Zoli | 22 | 37 | 34 | |||||||
7. | HG7WOI | Oszkár | 13 | 25 | 25 | |||||||
8. | HA7PR | Miki | 16 | 27 | 23 | |||||||
9. | HG5OKF | Gábor | 20 | 32 | 22 | |||||||
32. | HA1KWP | János | 7 | 11 | 11 | |||||||
10. | HG5CQZ | Zoli | 4 | 8 | 8 |
Budapest, 2003. június 4.
A verseny értékelését végezte: HA5FO, HA5FQ, HA5OEL, HA5PA
A verseny végleges eredmény jegyzékét az óvási határidő lejárta után tesszük közzé.
Az óvási határidő: 2003. június 21. 23:59
A verseny díjkiosztása az év végén rendezendő MRASZ verseny díjátadáson lesz.
Óvás végrehajtása: (részlet a Rádióforgalmi verseny szabályzatból.):
Óvás: ha valamely versenyző nem ért egyet a megjelent előzetes eredményjegyzékkel, írásban (e-mail is elfogadott, de ebben az esetben az óvás csak az óvási díj beérkezése után válik érvényessé) óvást nyújthat be a verseny rendezőjéhez. Óvási határidő: az előzetes eredményjegyzék közzétételétől számított 15. napon belül. Óvási díj: 5000 (azaz ötezer) forint. Óvás kivizsgálása: a versenyt értékelő bizottság a rendelkezésre álló adatok, magnófelvételek és a benyújtott bizonyítékok (például: magnófelvétel) alapján 15 napon belül az óvást kivizsgálja, majd tájékoztatja az óvást benyújtó versenyzőt. Óvás elfogadása esetén a verseny rendezője az előzetes eredményjegyzéket módosítja és az óvást benyújtó versenyzőnek visszatéríti az óvási díjat. Óvás elutasítása esetén az óvási díj visszatérítésre nem kerül. Ilyen esetben az óvást benyújtó versenyző, mint másodfokú szervhez, a MRASZ Versenybizottságához fellebbezhet. Végleges eredményjegyzék: amennyiben az előzetes eredményjegyzék közzétételét követő 15. napon belül szabályos óvás nem érkezik a versenyek rendezőjéhez, úgy az előzetes eredményjegyzék a 15. napot követően végleges eredményjegyzékké lép elő, amelyet a MRASZ elnökségének a soron következő ülésén jóvá kell hagynia, majd a MRASZ hivatalos lapjában (MRASZ Közlemények) illetve a MRASZ honlapján (www.mrasz.hu) közzé kell tenni.