A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2019

YL állomások RH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5YG GABI 78 390 1 385
2 HA3FPI CSILLA 75 375 2 365
3 HA5FQ MARTI 73 365 1 360
4 HA5KID ANGELA 67 335 0 335
5 HA5ADL MARCSI 65 325 0 325
6 HA5DH DORA 49 245 0 245
7 HG3FLA HILDA 49 245 3 230
8 HG2YL IZABELLA 40 200 3 185
9 HA5KRC KLARI 36 180 1 175
10 YO6PTM MATYO 28 140 1 135
11 HA1KHJ TUNDI 27 135 3 120
  HA6AA LENA 88 0 2 Kontroll
  HA1OW EVA 16 0 1 Kontroll

 

YL állomások URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HG5ONE/P REKA 25 125 0 125
1 HA5KRC KLARI 25 125 0 125
3 HA5FQ MARTI 24 120 0 120
4 HA5KID ANGELA 24 120 1 115
5 HA5ADL MARCSI 17 85 0 85
6 HA3FPI CSILLA 15 75 2 65
7 HA5DH DORA 12 60 0 60
  HA6AA LENA 24 0 3 Kontroll
  HA1OW EVA 11 55 0 Kontroll

 

 

OM állomások RH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA7TM TIBI 94 150 5 145
2 HA5KHE LACI 81 141 1 140
3 HA8DU PETER 86 146 3 139
4 HA8BE BELA 90 138 0 138
4 HA1ZH ZOLI 79 139 1 138
6 HG1G GYULA 87 131 0 131
7 HA1ZZ SANYI 78 130 4 122
8 HA7SBQ VIKTOR 80 120 0 120
9 HA2MV SANYI 82 134 9 113
9 HA3FMR GABOR 71 115 3 113
11 HG8YKO GABI 71 111 1 110
11 HG3A GABOR 75 123 5 110
13 UT1DX GYULA 79 123 6 109
14 HA5TI PISTA 75 115 3 108
15 HA6OI ZOLI 60 108 1 107
16 HA7VK SANYI 63 111 2 105
17 HA2MI PISTA 67 103 1 102
18 HA5BL LEVENTE 66 102 5 98
18 HA0LZ MIKI 68 112 6 98
20 HA8AR PALI 60 92 1 91
20 HA4N PITYU 68 100 5 91
22 HA7MF GABOR 55 91 2 81
22 HA3SR SANDOR 60 92 7 81
24 HA5OO ENDRE 41 81 1 80
25 HA8AT IMRE 43 79 0 79
26 HA0SF ISTVAN 41 77 0 77
27 HA5FM PISTA 48 76 1 75
28 HA5MRC LEVENTE 33 65 0 65
29 HA3TA ZSOLTI 41 73 2 63
30 HA8LSS FERI 29 57 1 56
30 HA5BLK SANDOR 36 60 4 56
30 HA3KGZ ZOLI 37 77 5 56
33 HA3FUP PETER 31 55 2 53
34 HA8BT JOSKA 33 53 2 51
34 HA2G ROBERT 28 60 5 51
34 HA1ZY CSABA 28 64 5 51
37 HA3HX ATTILA 30 50 0 50
38 HG5L PETER 29 49 1 48
39 HA5JX JOSKA 23 51 1 46
40 HA1TIB TIBOR 28 44 0 44
41 HA7AJ ATTILA 30 50 6 40
41 HA5EA LACI 24 44 4 40
43 HG315VA JOSKA 29 53 6 39
44 OM5ALC JOZSI 29 45 3 38
44 HG5ACZ ZSOLT 25 53 3 38
46 OM5TA GYULA 27 51 6 33
46 HA1KHJ PETER 25 41 4 33
48 HA3HK ZOLI 20 36 1 31
49 HA1XY BELA 24 36 2 30
50 OM5WA JOZSEF 18 30 2 24
51 HA5CA JANOS 13 17 2 15
52 HA7JIV BELA 9 17 2 11
53 HG4GFP PETER 7 11 3 8
  HA4CT TAMAS 33 0 2 Kontroll
  HA1ZN ZSOLT 23 0 1 Kontroll
  HA1UN PISTA 19 0 1 Kontroll
  HA6NN BANDI 17 0 2 Kontroll
  HA7UM JOZSI 16 0 2 Kontroll
  HG3FUD JANOS 14 0 2 Kontroll
  DH9ET TAMAS 5 0 0 Kontroll

 

OM állomások URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5BGG GYURI 28 56 2 54
1 HA3FMR GABOR 26 54 0 54
3 HA5FM PISTA 24 52 0 52
4 HA5OO ENDRE 22 50 0 50
5 HG5L PETER 24 48 1 47
6 HA7TM TIBI 28 48 2 42
7 HG5ICON ICON 21 41 2 39
7 HA5JX JOSKA 20 48 5 39
7 HA5EA LACI 16 40 1 39
10 HG5ACZ ZSOLT 17 41 2 35
11 HG3A GABOR 17 33 1 32
12 HA5BLK SANDOR 16 36 2 30
13 HA7JIV BELA 12 32 2 26
14 HA7AJ ATTILA 15 35 6 21
14 HA5BL LEVENTE 10 26 1 21
16 HA5CA JANOS 14 34 6 16
16 HA1LZ ZSIGA 9 17 1 16
18 HA2MI PISTA 7 15 0 15
18 HA1ZH ZOLI 7 15 0 15
20 HA3HX ATTILA 4 12 0 12
21 HA3TA ZSOLTI 7 11 0 11
22 HA0LZ MIKI 4 8 1 7
23 HA3FUP PETER 4 8 2 6
  HA4CT TAMAS 20 0 3 Kontroll
  HA5ONS KARCSI 13 0 0 Kontroll
  HA3IW LAJOS 3 0 0 Kontroll
  HG3FUD JANOS 3 0 2 Kontroll

 

Nem küldött jegyzőkönyvet RH-n
 HívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 OM5AM LACI 0 0 0 0
2 OK1TQ JOSKA 0 0 0 0
3 HG5R TIBI 0 0 0 0
4 HG5ODZ ZOLI 0 0 0 0
5 HG3ST TIVADAR 0 0 0 0
6 HG3FUY ESZTER 0 0 0 0
7 HG3FNC PISTA 0 0 0 0
8 HG3FAU ERNO 0 0 0 0
9 HG2QGK ATTILA 0 0 0 0
10 HA9DAG JOZSI 0 0 0 0
11 HA9BVK IMRE 0 0 0 0
12 HA9BL GYULA 0 0 0 0
13 HA8LKM GABOR 0 0 0 0
14 HA8JP TIBI 0 0 0 0
15 HA7YUB FERI 0 0 0 0
16 HA7NX MISI 0 0 0 0
17 HA7MW TONI 0 0 0 0
18 HA7MRB BELA 0 0 0 0
19 HA7LAD KAROLY 0 0 0 0
20 HA6QE GAZSI 0 0 0 0
21 HA6I TOMI 0 0 0 0
22 HA5CT JOSKA 0 0 0 0
23 HA5BDO GABOR 0 0 0 0
24 HA3UH JOSKA 0 0 0 0
25 HA3OC FERI 0 0 0 0
26 HA3IS JANOS 0 0 0 0
27 HA3HW FERI 0 0 0 0
28 HA3FTV ENDRE 0 0 0 0
29 HA3FPG GABOR 0 0 0 0
30 HA3FL GYURI 0 0 0 0
31 HA2RI LACI 0 0 0 0
32 HA2QE VIKTOR 0 0 0 0
33 HA2NV JANOS 0 0 0 0
34 HA2NEP PETI 0 0 0 0
35 HA2ERX JUTKA 0 0 0 0
36 HA1WD GYURI 0 0 0 0
37 HA0MA BANDI 0 0 0 0

 

Nem küldött jegyzőkönyvet URH-n
 HívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 OM5WA JOZSI 0 0 0 0
2 HG8W KARCSI 0 0 0 0
3 HG5BUN MIKI 0 0 0 0
4 HG3FUY ESZTER 0 0 0 0
5 HG3FNC PISTA 0 0 0 0
6 HG3FAU ERNO 0 0 0 0
7 HA8LKM GABOR 0 0 0 0
8 HA5CT JOSKA 0 0 0 0
9 HA5CDM ATTILA 0 0 0 0
10 HA3IS JANOS 0 0 0 0
11 HA3HW FERI 0 0 0 0
12 HA2NEP PETI 0 0 0 0
13 HA2MY GYURI 0 0 0 0

 

YL állomások RH-n és URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5FQ MARTI 97 485 1 480
2 HA5KID ANGELA 91 455 1 450
3 HA3FPI CSILLA 90 450 4 430
4 HA5ADL MARCSI 82 410 0 410
5 HA5DH DORA 61 305 0 305
6 HA5KRC KLARI 61 305 1 300
  HA6AA LENA 112 0 5 Kontroll
  HA1OW EVA 27 0 1 Kontroll

 

OM állomások RH-n és URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA7TM TIBI 122 198 7 187
2 HA3FMR GABOR 97 169 4 166
3 HA1ZH ZOLI 86 154 1 153
4 HG3A GABOR 92 156 6 142
5 HA5OO ENDRE 63 131 1 130
6 HA5FM PISTA 72 128 1 127
7 HA5BL LEVENTE 76 128 6 119
8 HA2MI PISTA 74 118 1 117
9 HA0LZ MIKI 72 120 7 105
10 HG5L PETER 53 97 2 95
11 HA5BLK SANDOR 52 96 6 86
12 HA5JX JOSKA 43 99 6 85
13 HA5EA LACI 40 84 5 79
14 HA3TA ZSOLTI 48 84 2 74
15 HG5ACZ ZSOLT 42 94 5 73
16 HA3HX ATTILA 34 62 0 62
17 HA7AJ ATTILA 45 85 12 61
18 HA3FUP PETER 35 63 4 59
19 HA7JIV BELA 21 49 4 37
20 HA5CA JANOS 27 51 8 31
  HA4CT TAMAS 53 0 5 Kontroll
  HG3FUD JANOS 17 0 4 Kontroll