A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2017

YL állomások RH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA6KNB LENA 84 420 3 405
2 HA3CI ILONA 74 370 4 350
3 HA3FPI CSILLA 70 350 1 345
4 HA5YG GABI 68 340 1 335
4 HA5KBF MARCSI 69 345 2 335
6 HA3EG ERIKA 75 375 9 330
7 HA5KID ANGELA 61 305 0 305
7 HA5FQ MARTA 61 305 0 305
7 HA5BY CSILLA 61 305 0 305
10 HG7B LIDIA 54 270 1 265
11 HA5KRC KLARI 53 265 3 250
12 HA5PL LILI 38 190 5 170
13 YO6PTM MATYO 20 100 3 85
14 HA5KHC ANITA 7 35 0 35
  HA3GD DOROTTYA 84 420 8 Kontroll(380)
  HA3FRE/P EVA 76 380 6 kontroll(350)
  HA3XYL ORSI 72 360 8 kontroll(340)
  HA3GQ ZSUZSA 29 145 6 kontroll(115)
  HA3SIO GRÉTA 23 115 4 kontroll(95)
  HA3KGJ BOGI 23 115 8 kontroll(75)

 

YL állomások URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HG7B LIDIA 39 195 7 160
2 HA5KRC KLARI 23 115 0 115
3 HA5KBF MARCSI 21 105 0 105
4 HA3FPI CSILLA 25 125 5 100
5 HA5KID ANGELA 19 95 0 95
5 HA5FQ MARTA 19 95 0 95
5 HA5BY CSILLA 19 95 0 95
8 HG5ONE/P REKA 17 85 1 80
9 HA3CI ILONA 8 40 1 35
10 HA5KHC ANITA 5 25 0 25
11 HA3KGJ BOGI 4 20 1 15

 

 

OM állomások RH-n

 

HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5MA LACI 75 155 2 149
2 HA0NAR LACI 77 149 4 145
3 HA8DU PETER 74 150 3 143
4 HG3A NORBI 78 142 2 140
4 HA1ZH ZOLI 72 144 4 140
6 HA2MV SANYI 64 136 2 134
7 HA8AT IMRE 55 123 1 118
8 HA7LW KALMAN 58 126 5 113
8 HA6A FECO 55 115 2 113
10 HA6I TOMI 57 125 5 108
11 HA7MF GABOR 54 118 3 107
12 HG5L PETER 53 117 3 106
12 HA5NG BANDI 51 107 1 106
12 HA2EOD FERI 63 115 5 106
15 HA5FM PISTA 47 107 2 105
16 OM5GU IMRE 44 104 1 103
17 HA5AVQ CSABA 36 96 1 95
18 HA5ONS KARCSI 31 83 0 83
19 HA3SR SÁNDOR 30 78 1 77
19 HA1TV KARCSI 29 77 0 77
21 YO6CFB LACY 30 86 2 76
21 HA8LSS FERI 25 77 1 76
21 HA2BM JÁNOS 42 102 10 76
24 HA7WEN LEVENTE 28 76 1 71
25 HA1DTN LACI 32 80 3 69
26 HA3TA ZSOLTI 46 82 7 67
27 HA3FUP PETER 27 71 2 65
28 S57WJ GABOR 29 65 2 63
29 HA5JX JOSKA 21 61 0 61
30 HA7AVU FERI 22 66 3 59
31 HA5CTX TAMAS 22 54 1 53
32 HA7JIV BELA 17 49 1 48
33 HA1PF FERI 24 76 13 39
34 HA1DW JÁNOS 16 40 4 36
35 HA5OAA ZOLI 6 30 1 25
36 HA5OH AKOS 13 29 2 23
37 HG3IP LAJOS 5 17 0 17
38 OE5AEN SANYI 6 10 0 10
39 HG3FUD JANOS 8 24 3 9
  HA3NU LACI 56 128 8 Kontroll(108)
  HA7PO GABOR 38 94 3 Kontroll(91)
  YU7GL LAJOS 46 86 0 Kontroll(86)
  HA5TX LACI 34 74 2 Kontroll(68)
  HA5IT TAMAS 20 56 0 Kontroll(56)
  HA3NG ISTVAN 31 67 7 Kontroll(48)
  HA4SI PITYU 26 70 11 Kontroll(47)
  HA3HX ATTILA 18 50 1 Kontroll(45)
  HA3FL GYURI 26 54 9 Kontroll(41)
  HA3KHL ATTILA 24 52 8 kontroll(40)
  HA3MX KOZI 9 25 8 Kontroll(5)
  HA3YE SANYI 4 8 2 Kontroll(2)
  DG5TX LÁSZLO 17 25 17 Kontroll(0)
  HA3CC DÁNIEL 9 29 9 Kontroll(0)
  HA4GAL MIKI 6 14 6 Kontroll(0)

 

OM állomások URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA2D PÉTER 42 86 2 84
2 HG5BVK/P KAROLY 24 56 1 55
3 HA5LVI LEVI 22 54 1 53
4 HG5L PETER 23 51 0 51
4 HA5BGG GYURI 26 58 3 51
6 HA5MA LACI 20 48 0 48
7 HG3A NORBI 26 50 3 47
8 HA5FM PISTA 18 46 0 46
9 HA5ONS KARCSI 15 43 0 43
10 HA5JX JOSKA 16 40 1 35
10 HA5AVQ CSABA 12 36 1 35
12 HA2MY GYURI 10 30 1 29
13 HA5OAA ZOLI 8 32 1 27
14 HA3TA ZSOLTI 8 16 1 15
15 HA5ENI DAVID 6 14 1 13
16 HG3IP LAJOS 4 8 0 8
17 HA3FL GYURI 4 8 1 7
18 HA5OH AKOS 8 16 4 4
19 HA3KHL ATTILA 4 8 1 3
20 HA1ZH ZOLI 1 1 0 1
  HA5IT TAMAS 15 39 1 Kontroll(38)
  HA3NG ISTVAN 10 22 1 Kontroll(21)
  HA3YE SANYI 4 12 1 Kontroll(11)
  HA3HX ATTILA 1 5 0 Kontroll(5)
  HG3FUD JANOS 7 19 3 Kontroll(8)

 

YL állomások RH-n és URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA3FPI CSILLA 95 475 6 445
2 HA5KBF MARCSI 90 450 2 440
3 HG7B LIDIA 93 465 8 425
4 HA5KID ANGELA 80 400 0 400
4 HA5FQ MARTA 80 400 0 400
4 HA5BY CSILLA 80 400 0 400
7 HA3CI ILONA 82 410 5 385
8 HA5KRC KLARI 76 380 3 365
9 HA5KHC ANITA 12 60 0 60
  HA3KGJ BOGI 27 135 9 Kontroll(90)

 

OM állomások RH-n és URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5MA LACI 95 203 2 197
2 HG3A NORBI 104 192 5 187
3 HG5L PETER 76 168 3 157
4 HA5FM PISTA 65 153 2 151
5 HA1ZH ZOLI 73 145 4 141
6 HA5AVQ CSABA 48 132 2 130
7 HA5ONS KARCSI 46 126 0 126
8 HA5JX JOSKA 37 101 1 96
9 HA3TA ZSOLTI 54 98 8 82
10 HA5OAA ZOLI 14 62 2 52
11 HA5OH AKOS 21 45 6 27
12 HG3IP LAJOS 9 25 0 25
  HA5IT TAMAS 35 95 1 Kontroll(94)
  HA3NG ISTVAN 41 89 8 Kontroll(69)
  HA3HX ATTILA 19 55 1 Kontroll(50)
  HA3FL GYURI 30 62 10 Kontroll(48)
  HA3KHL ATTILA 28 60 9 Kontroll(43)
  HG3FUD JANOS 15 43 6 Kontroll(17)
  HA3YE SANYI 8 20 3 Kontroll(13)