A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2016

YL állomások RH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA3CI ILONA 71 355 3 340
1 HA5YG GABI 71 355 3 340
3 HA3FPI CSILLA 64 320 0 320
4 HA6KNB LENA 65 325 5 300
4 HA3FRE/P EVA 65 325 5 300
6 HA3EG ERIKA 67 335 10 285
7 HA5KRC KLARI 58 290 2 280
8 HA5FQ MARTA 57 285 2 275
9 HA3KM MONIKA 60 300 7 265
10 HA3XYL ORSI 52 260 0 260
11 HA5YA ANI 39 195 1 190

 

YL állomások URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HG5ONE/P REKA 26 130 1 125
1 HA5FQ MARTA 25 125 0 125
3 HA5KRC KLARI 24 120 1 115
4 HA5YA ANI 22 110 0 110
5 HA3FPI CSILLA 11 55 4 35
6 HA3CI ILONA 5 25 1 20

 

 

OM állomások RH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HG1A ZSOLT 66 114 2 108
1 HA3OU JOCO 65 109 1 108
3 HA8DU PETER 64 108 1 107
4 HA2MV SANYI 62 106 2 104
5 HA1ZH ZOLI 58 102 3 99
6 YU7GL LAJOS 54 98 0 98
7 HA7SBQ VIKTOR 58 98 1 97
8 HA8PK SANDOR 52 96 1 95
9 HA4FV PITYU 56 100 6 94
10 HA5KBF LEVENTE 53 97 4 93
11 HA2MI PISTA 53 93 1 92
12 HA3FMR GABOR 50 94 3 91
13 HA7MF GABOR 48 96 4 88
13 HA5MA LACI 54 94 2 88
15 HA7AVU FERI 52 92 1 87
16 HA8AT IMRE 44 88 2 86
16 HA5MY FERI 48 88 2 86
18 HG0NPJ JANOS 49 93 5 80
19 HA5HY JOZSI 52 88 3 77
19 HA5FM PISTA 40 80 3 77
21 HA3TA ZSOLT 46 78 2 76
22 HA90MRC LEVENTE 36 80 2 74
23 HA8LSS FERI 32 72 1 71
24 HA8BE BELA 38 70 1 69
24 HA5ONS KARCSI 35 71 2 69
26 HA3SR SANDOR 35 71 3 68
26 HA3FUP PETER 35 79 3 68
28 HA2G ROBERT 28 64 1 63
29 HA1PF FERI 28 72 7 61
30 HA2TX MISI 29 61 3 58
31 HA7JIV BELA 23 59 1 54
31 HA5AVQ CSABA 27 55 1 54
33 HA2MJ PISTA 21 53 1 48
34 HA2BM JANOS 29 57 7 46
35 HA7VI LAJOS 7 35 0 35
36 HA1DSL FERI 9 25 2 23
  HA30IA TOMI 33 Kontrol - Kontrol
  HG2QGK ATTILA 28 Kontrol - Kontrol

 

OM állomások URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA9MDP/P PETER 28 48 2 42
2 HA5MA LACI 24 44 1 39
3 HA5KBF LEVENTE 21 37 0 37
4 HA5MY FERI 21 37 0 37
5 HG5L PETER 24 40 4 36
5 HG5BVK/P KAROLY 20 36 0 36
5 HA3FMR GABOR 20 36 0 36
8 HA5BGG GYURI 22 38 3 35
9 HA7AVU FERI 19 35 1 34
9 HA5ONS KARCSI 18 34 0 34
9 HA5FM PISTA 19 35 1 34
12 HA5JX JOSKA 17 33 2 31
13 HA7JIV BELA 14 30 1 29
14 HA5LV VIKTOR 7 23 0 23
15 HA7JTR/P LACI 8 16 0 16
16 HA5AVQ CSABA 7 15 0 15
17 HA2MY GYURI 8 16 3 13
18 HA5OO ENDRE 8 16 1 11
19 HA2MI PISTA 5 9 0 9
20 HA3TA ZSOLT 7 11 3 8
21 HA1DSL FERI 2 6 1 5
22 HA2MJ PISTA 3 3 0 3
  HA7VY JOZSI 19 Kontrol - Kontrol
  HG7TR BANDI 15 Kontrol - Kontrol
  HG7WAV/P VIKTOR 7 Kontrol - Kontrol
  HA3YE SANYI 4 Kontrol - Kontrol

 

Nem küldött jegyzőkönyvet RH-n
 HívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HG7WOI OSZKAR 0 0 0 0
3 HG7JU TIBOR 0 0 0 0
4 HG4I TIBOR 0 0 0 0
5 HG3FV LAJOS 0 0 0 0
6 HG3FIC GYURKA 0 0 0 0
7 HA9MCR ROBI 0 0 0 0
8 HA9DAG JOZSEF 0 0 0 0
9 HA8DL JANOS 0 0 0 0
10 HA7YUB FERI 0 0 0 0
11 HA7JN JANI 0 0 0 0
12 HA5KJ JOSKA 0 0 0 0
13 HA5DA PISTA 0 0 0 0
14 HA5CDM ATTILA 0 0 0 0
15 HA5BO LAJOS 0 0 0 0
16 HA5BDO GABOR 0 0 0 0
17 HA5AN LACI 0 0 0 0
18 HA4XM BANDI 0 0 0 0
19 HA3SIY BÉLA 0 0 0 0
20 HA3KE GABOR 0 0 0 0
21 HA3JT TIBI 0 0 0 0
22 HA3HK ZOLI 0 0 0 0
23 HA2NEP PETI 0 0 0 0
24 HA2NA ATTILA 0 0 0 0
25 HA2KRP/P PETI 0 0 0 0
26 HA2ERO ZOLI 0 0 0 0
27 HA2EOD FERI 0 0 0 0
28 HA2ECG FERI 0 0 0 0
29 HA2EBE LALI 0 0 0 0
30 HA1ZZ SANYI 0 0 0 0
31 HA1UF PISTA 0 0 0 0
32 HA1IN LACI 0 0 0 0
33 HA1DAT TIBOR 0 0 0 0
34 HA0HO GYULA 0 0 0 0

 

Nem küldött jegyzőkönyvet URH-n
 HívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HG5BUN MIKI 0 0 0 0
2 HG3FHD GYURI 0 0 0 0
3 HA7JDU JOZSI 0 0 0 0
4 HA70UN FERI 0 0 0 0
5 HA6VN LACI 0 0 0 0
6 HA5CI JANOS 0 0 0 0
7 HA5BO LAJOS 0 0 0 0
8 HA4ULB GABOR 0 0 0 0
9 HA4TJ JOSKA 0 0 0 0
10 HA4FL LACI 0 0 0 0
11 HA3TK TIBI 0 0 0 0
12 HA3NR ILONA 0 0 0 0
13 HA3KE GABOR 0 0 0 0
14 HA3JT TIBI 0 0 0 0
15 HA2NK FERI 0 0 0 0
16 HA2EBE JANI 0 0 0 0
17 HA1RRD PETER 0 0 0 0
18 HA1DTN/M LACI 0 0 0 0
19 HA1DRA FRICI 0 0 0 0

 

YL állomások RH-n és URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5FQ MARTA 82 410 2 400
2 HA5KRC KLARI 82 410 3 395
3 HA3CI ILONA 76 380 4 360
4 HA3FPI CSILLA 75 375 4 355
5 HA5YA ANI 61 305 1 300

 

OM állomások RH-n és URH-n
HelyezésHívójelNévQSO számIgényelt pontszámNem értékelt QSOElfogadott pont
1 HA5KBF LEVENTE 74 134 4 130
2 HA5MA LACI 78 138 3 127
2 HA3FMR GABOR 70 130 3 127
4 HA5MY FERI 69 125 2 123
5 HA7AVU FERI 71 127 2 121
6 HA5FM PISTA 59 115 4 111
7 HA5ONS KARCSI 53 105 2 103
8 HA2MI PISTA 58 102 1 101
9 HA3TA ZSOLT 53 89 5 84
10 HA7JIV BELA 37 89 2 83
11 HA5AVQ CSABA 34 70 1 69
12 HA2MJ PISTA 24 56 1 51
13 HA1DSL FERI 11 31 3 28