| Helyezés | Hívójel | Név | QSO szám | Igényelt pontszám | Nem értékelt QSO | Elfogadott pont | 
|---|
| 1 | HA5YG | GABI | 69 | 345 | 2 | 335 | 
| 2 | HA6AA | LENA | 68 | 340 | 3 | 325 | 
| 2 | HA3FPI | CSILLA | 68 | 340 | 3 | 325 | 
| 4 | HA3CI | ILONA | 67 | 335 | 4 | 315 | 
| 5 | HA0KDA | ZSUZSI | 65 | 325 | 2 | 315 | 
| 6 | HA5BA | KLARI | 62 | 310 | 1 | 305 | 
| 7 | HA5KID | CSILLA | 57 | 285 | 0 | 285 | 
| 7 | HA5FQ | MARTI | 57 | 285 | 0 | 285 | 
| 9 | HA5FO | ZITA | 53 | 265 | 3 | 250 | 
| 10 | YO6PTM | MATYO | 18 | 90 | 0 | 90 | 
| 11 | HA5KRR | HANNA | 19 | 95 | 2 | 85 | 
 
| Helyezés | Hívójel | Név | QSO szám | Igényelt pontszám | Nem értékelt QSO | Elfogadott pont | 
|---|
| 1 | HA5FQ | MARTI | 22 | 110 | 0 | 110 | 
| 2 | HA5FO | ZITA | 19 | 95 | 0 | 95 | 
| 3 | HA5KID | CSILLA | 18 | 90 | 0 | 90 | 
| 4 | HG5ONE/P | REKA | 14 | 70 | 0 | 70 | 
| 5 | HA3FPI | CSILLA | 16 | 80 | 4 | 60 | 
| 6 | HA3CI | ILONA | 6 | 30 | 3 | 15 | 
 
 
| Helyezés | Hívójel | Név | QSO szám | Igényelt pontszám | Nem értékelt QSO | Elfogadott pont | 
|---|
| 1 | HA3OU | JOCO | 61 | 105 | 0 | 105 | 
| 2 | HG1A | ZSOLT | 62 | 106 | 2 | 104 | 
| 3 | HA3IN | NORBI | 60 | 104 | 1 | 103 | 
| 4 | HA5OW | LACI | 58 | 102 | 1 | 97 | 
| 5 | HA8BE | BELA | 61 | 105 | 5 | 96 | 
| 5 | HA7SBQ | VIKTOR | 57 | 97 | 1 | 96 | 
| 5 | HA5MA | LACI | 56 | 96 | 0 | 96 | 
| 8 | HA6A | FECO | 50 | 94 | 0 | 94 | 
| 9 | HA2MI | PISTA | 57 | 97 | 1 | 92 | 
| 10 | HA3FMR | GABOR | 55 | 91 | 1 | 90 | 
| 11 | HA5KFZ | LEVENTE | 48 | 88 | 0 | 88 | 
| 12 | HA3YGD | ZOLI | 53 | 89 | 3 | 86 | 
| 13 | HA8AT | IMRE | 48 | 84 | 0 | 84 | 
| 14 | HA7MF | GABOR | 48 | 84 | 2 | 82 | 
| 15 | HA2D | PETER | 40 | 76 | 1 | 75 | 
| 16 | HA0SF | ISTVAN | 36 | 72 | 0 | 72 | 
| 17 | HA6OI | ZOLI | 39 | 71 | 0 | 70 | 
| 17 | HA1WD | GYURI | 39 | 75 | 1 | 70 | 
| 19 | HA5FM | PISTA | 38 | 74 | 1 | 69 | 
| 19 | HA5BLK | SANYI | 37 | 73 | 4 | 69 | 
| 21 | HA3FUP | PETER | 31 | 67 | 2 | 65 | 
| 22 | HA5OO | ENDRE | 28 | 64 | 0 | 64 | 
| 23 | HA5AVQ | CSABA | 27 | 67 | 1 | 62 | 
| 24 | HG6IA | TOMI | 41 | 77 | 8 | 61 | 
| 24 | HA5JX | JOSKA | 27 | 63 | 2 | 61 | 
| 24 | HA4CT | TAMAS | 30 | 66 | 5 | 61 | 
| 27 | HA7WEN | LEVENTE | 28 | 60 | 0 | 60 | 
| 27 | HA3SR | SANDOR | 31 | 67 | 3 | 60 | 
| 29 | HA6VA | JOSKA | 33 | 69 | 6 | 59 | 
| 30 | HA5ONS | KARCSI | 27 | 59 | 1 | 58 | 
| 31 | HA1UN | PISTA | 26 | 58 | 3 | 55 | 
| 32 | HA4SI | PITYU | 21 | 53 | 0 | 53 | 
| 33 | HA8LSS | FERI | 20 | 52 | 0 | 52 | 
| 34 | HA7JDU | JOSKA | 29 | 65 | 5 | 48 | 
| 35 | HA1PF | FERI | 20 | 48 | 4 | 44 | 
| 36 | HA8XI | TIBI | 20 | 48 | 3 | 41 | 
| 37 | HA3JO | JOZSI | 21 | 45 | 4 | 36 | 
| 38 | HA7VI | LAJOS | 12 | 32 | 0 | 32 | 
| 39 | OM8EL | PISTA | 7 | 27 | 1 | 26 | 
| Kontroll | HA3HX | ATTILA | 25 | Kontroll | 0 | 53 | 
| Kontroll | HA3NU | LACI | 20 | Kontroll | 0 | 44 | 
| Kontroll | HA8DL | JANOS | 8 | Kontroll | 0 | 40 | 
| Kontroll | HA1XU | JANI | 11 | Kontroll | 1 | 34 | 
 
| Helyezés | Hívójel | Név | QSO szám | Igényelt pontszám | Nem értékelt QSO | Elfogadott pont | 
|---|
| 1 | HA2D | PETER | 31 | 55 | 3 | 52 | 
| 2 | HA5BGG | GYURI | 23 | 43 | 1 | 42 | 
| 3 | HA5OO | ENDRE | 22 | 42 | 1 | 41 | 
| 4 | HG5BVK | KAROLY | 22 | 42 | 2 | 40 | 
| 5 | HG5L | PETER | 18 | 34 | 0 | 34 | 
| 5 | HA8XI | TIBI | 19 | 35 | 1 | 34 | 
| 7 | HA3IN | NORBI | 19 | 35 | 2 | 33 | 
| 8 | HA4CT | TAMAS | 16 | 32 | 2 | 30 | 
| 8 | HA3FMR | GABOR | 18 | 30 | 0 | 30 | 
| 10 | HA5KFZ | LEVENTE | 13 | 29 | 0 | 29 | 
| 11 | HA5FM | PISTA | 20 | 36 | 4 | 28 | 
| 12 | HA5BLK | SANYI | 12 | 28 | 0 | 28 | 
| 13 | HA5ONS | KARCSI | 15 | 27 | 0 | 27 | 
| 14 | HA5AVQ | CSABA | 11 | 27 | 1 | 26 | 
| 15 | HA5JX | JOSKA | 14 | 26 | 1 | 25 | 
| 16 | HA7JDU | JOSKA | 5 | 9 | 1 | 8 | 
| 16 | HA2MJ | PISTA | 9 | 9 | 1 | 8 | 
| 16 | HA2MI | PISTA | 6 | 10 | 2 | 8 | 
| 19 | HA3FUP | PETER | 5 | 9 | 2 | 7 | 
| 20 | HA1PF | FERI | 3 | 7 | 0 | 7 | 
| 21 | HA0SF | ISTVAN | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| 22 | HA3JO | JOZSI | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Kontroll | HA3HX | ATTILA | 3 | Kontroll | 0 | 7 | 
 
| YL állomások RH-n és URH-n | 
|---|
| Helyezés | Hívójel | Név | QSO szám | Igényelt pontszám | Nem értékelt QSO | Elfogadott pont | 
|---|
| 1 | HA5FQ | MARTI | 79 | 395 | 0 | 395 | 
| 2 | HA3FPI | CSILLA | 84 | 420 | 7 | 385 | 
| 3 | HA5KID | CSILLA | 75 | 375 | 0 | 375 | 
| 4 | HA5FO | ZITA | 72 | 360 | 3 | 345 | 
| 5 | HA3CI | ILONA | 73 | 365 | 7 | 330 | 
 
| OM állomások RH-n és URH-n | 
|---|
| Helyezés | Hívójel | Név | QSO szám | Igényelt pontszám | Nem értékelt QSO | Elfogadott pont | 
|---|
| 1 | HA3IN | NORBI | 79 | 139 | 3 | 136 | 
| 2 | HA2D | PETER | 71 | 131 | 4 | 127 | 
| 3 | HA3FMR | GABOR | 73 | 121 | 1 | 120 | 
| 4 | HA5KFZ | LEVENTE | 61 | 117 | 0 | 117 | 
| 5 | HA5OO | ENDRE | 50 | 106 | 1 | 105 | 
| 6 | HA2MI | PISTA | 63 | 107 | 3 | 100 | 
| 7 | HA5FM | PISTA | 58 | 110 | 5 | 97 | 
| 7 | HA5BLK | SANYI | 49 | 101 | 4 | 97 | 
| 9 | HA4CT | TAMAS | 46 | 98 | 7 | 91 | 
| 10 | HA5AVQ | CSABA | 38 | 94 | 2 | 88 | 
| 11 | HA5JX | JOSKA | 41 | 89 | 3 | 86 | 
| 12 | HA5ONS | KARCSI | 42 | 86 | 1 | 85 | 
| 13 | HA0SF | ISTVAN | 37 | 77 | 0 | 77 | 
| 14 | HA8XI | TIBI | 39 | 83 | 4 | 75 | 
| 15 | HA3FUP | PETER | 36 | 76 | 4 | 72 | 
| 16 | HA7JDU | JOSKA | 34 | 74 | 6 | 56 | 
| 17 | HA1PF | FERI | 23 | 55 | 4 | 51 | 
| 18 | HA3JO | JOZSI | 22 | 46 | 5 | 36 | 
| Kontroll | HA3HX | ATTILA | 28 | Kontroll | 0 | 60 |