A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2006
YL állomások RH-n kategória |
YL állomások URH-n kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ************* | ***** | ********* | ****** | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA3FRE | ÉVA | 79 | 400 | 395 | 1. | HA5YA | ANI | 38 | 215 | 190 | ||
2. | HA3GN | CSILLA | 75 | 385 | 375 | 2. | HA5FQ | MÁRTA | 31 | 155 | 155 | ||
3. | HA5BA | KLÁRI | 73 | 380 | 365 | 3. | HA5KBF/P | KLÁRI | 30 | 150 | 150 | ||
4. | HA5FQ | MÁRTA | 66 | 335 | 330 | 4. | HA5BA | KLÁRI | 11 | 65 | 55 | ||
5. | HA5KBF/P | KLÁRI | 66 | 330 | 330 | ||||||||
6. | HA3KFL | VIKI | 10 | 60 | 50 | ||||||||
OM állomások RH-n kategória |
OM állomások URH-n kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA1ZH | ZOLI | 81 | 129 | 129 | 1. | HG5VY | JÁNOS | 29 | 54 | 53 | ||
2. | HA7PL | LACI | 79 | 127 | 127 | 2. | HA5ZD | ERNŐ | 24 | 51 | 48 | ||
3. | HA7VK | SANYI | 76 | 124 | 124 | 3. | HA5BGG/P | GYURI | 31 | 54 | 47 | ||
4. | HA8RM | PETI | 82 | 134 | 122 | 4. | HA7PL | LACI | 22 | 43 | 42 | ||
5. | HA1WD | GYURI | 69 | 120 | 117 | 5. | HA5JP | ATTILA | 18 | 34 | 34 | ||
6. | HA8KW | FECO | 72 | 117 | 115 | 5. | HA7WEN | LEVENTE | 18 | 34 | 34 | ||
7. | HA1TJ | GYULA | 72 | 120 | 112 | 7. | HA5FO | PISTA | 12 | 29 | 28 | ||
7. | HA1ZZ | SANYI | 68 | 121 | 112 | 8. | HA5YI | TIBOR | 10 | 22 | 22 | ||
9. | HA3OU | JOCÓ | 75 | 112 | 111 | 9. | HA2MJ | PISTA | 3 | 4 | 3 | ||
10. | HA2M | SANYI | 71 | 107 | 107 | 10. | HA2M | SANYI | 2 | 2 | 2 | ||
11. | HA1ZN | ZSOLT | 67 | 108 | 103 | ||||||||
12. | HA1TI | JÁNOS | 64 | 100 | 100 | ||||||||
12. | HA8ZC | JÁNOS | 68 | 100 | 100 | ||||||||
14. | HA6KNX | GYULA | 61 | 104 | 97 | ||||||||
15. | HA3PW | MISI | 59 | 107 | 95 | ||||||||
16. | HA5OZX | LACI | 58 | 95 | 94 | ||||||||
17. | HA4YO | JÁNOS | 46 | 79 | 78 | ||||||||
18. | HA8Z | PISTA | 56 | 82 | 76 | ||||||||
19. | HA0MA | BANDI | 39 | 72 | 71 | ||||||||
19. | HA2MJ | PISTA | 47 | 98 | 71 | ||||||||
19. | HA5JP | ATTILA | 43 | 72 | 71 | ||||||||
22. | HG6EU | JÓSKA | 42 | 72 | 70 | ||||||||
23. | HA6IAM | IMRE | 39 | 68 | 67 | ||||||||
24. | HA8UH | SÁNDOR | 30 | 63 | 62 | ||||||||
25. | HA8ZE | FERI | 32 | 61 | 60 | ||||||||
26. | HA5FO | PISTA | 30 | 59 | 58 | ||||||||
27. | HA5ZD | ERNŐ | 17 | 44 | 37 | ||||||||
28. | HA3KFL | GYURI | 13 | 34 | 33 | ||||||||
29. | HA7WEN | LEVENTE | 16 | 30 | 28 | ||||||||
30. | HA5YI | TIBOR | 17 | 26 | 25 | ||||||||
YL állomások RH-n nyílt kategória |
YL állomások URH-n nyílt kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | YU7GL | GIZI | 78 | 400 | 390 | 1. | HG5ONE | RÉKA | 32 | 165 | 160 | ||
2. | YO5QBY | EMÍLIA | 52 | 285 | 260 | 2. | HG5OYO | ETA | 9 | 45 | 45 | ||
3. | HA1DEE | EDIT | 26 | 130 | 130 | ||||||||
4. | YO6PTM | MATYÓ | 21 | 125 | 105 | ||||||||
5. | HA3KFL | KATA | 12 | 60 | 60 | ||||||||
OM állomások RH-n nyílt kategória |
OM állomások URH-n nyílt kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA6QD | PISTA | 70 | 113 | 106 | 1. | HA5OAF | FERI | 31 | 48 | 47 | ||
1. | HG4I | TIBOR | 70 | 106 | 106 | 2. | HA1ZU/5 | KARCSI | 28 | 54 | 44 | ||
3. | HA5BVG | GÁBOR | 60 | 114 | 100 | 2. | HA5KDR/P | ZOLI | 28 | 44 | 44 | ||
4. | HA1TO | ERNŐ | 59 | 97 | 95 | 2. | HA5ONS | KARCSI | 24 | 52 | 44 | ||
5. | HA9PN | ZOLI | 59 | 91 | 91 | 5. | HA7AVU | FERI | 23 | 46 | 43 | ||
6. | HA7MW | TÓNI | 60 | 89 | 88 | 6. | HA5OMM | LACI | 19 | 39 | 39 | ||
7. | HA8D | LAJOS | 50 | 89 | 82 | 7. | HG7AH | GYURI | 10 | 32 | 26 | ||
8. | HA0LG | TÓNI | 53 | 86 | 81 | 8. | HA7VI | LAJOS | 11 | 25 | 23 | ||
9. | HA6XA | CSABA | 47 | 80 | 79 | 8. | HA7WBB | LACI | 11 | 29 | 23 | ||
10. | HA2NV | JÁNOS | 45 | 87 | 78 | 10. | HG7SZD | DÁVID | 13 | 17 | 17 | ||
11. | HA7JJ | IMRE | 46 | 80 | 74 | 11. | HA5FM | PISTA | 8 | 12 | 12 | ||
12. | HA3FTV | ANDRÁS | 39 | 71 | 71 | 12. | HA2NV | JÁNOS | 2 | 2 | 2 | ||
13. | YO5CRQ | ZOLI | 32 | 70 | 68 | ||||||||
14. | HA8SSG | ATTILA | 38 | 69 | 66 | ||||||||
15. | OM5GU | IMRE | 32 | 64 | 64 | ||||||||
16. | HA7AVU | FERI | 33 | 61 | 61 | ||||||||
17. | HA1ZU/5 | KARCSI | 35 | 52 | 59 | ||||||||
18. | HA5ONS | KARCSI | 28 | 56 | 56 | ||||||||
19. | HA5OAF | FERI | 38 | 54 | 54 | ||||||||
19. | HA8LSS | FERI | 30 | 54 | 54 | ||||||||
21. | HA7WBB | LACI | 25 | 46 | 45 | ||||||||
22. | HA8DL | JÁNOS | 8 | 40 | 40 | ||||||||
23. | YO6AEI | MISI | 23 | 54 | 39 | ||||||||
24. | HA7VI | LAJOS | 11 | 36 | 31 | ||||||||
24. | HA3FLQ | JÓSKA | 11 | 19 | 19 | ||||||||
26. | HA5KDR/P | ZOLI | 6 | 14 | 14 | ||||||||
Kontrol jegyzőkönyvet küldött: | HA3OD | ||||||||||||
HA5CNJ | |||||||||||||
HA7YO | |||||||||||||
HA5KRK/P | |||||||||||||
YL állomások RH-n és URH-n kategória |
|
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||||||||
1. | HA5FQ | MÁRTA | 97 | 490 | 495 | ||||||||
1. | HA5KBF/P | KLÁRI | 96 | 480 | 480 | ||||||||
1. | HA5BA | KLÁRI | 84 | 445 | 420 | ||||||||
OM állomások RH-n és URH-n kategória |
|||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||||||||
1. | HA7PL | LACI | 101 | 170 | 169 | ||||||||
2. | HA2M | SANYI | 73 | 109 | 109 | ||||||||
3. | HA5JP | ATTILA | 61 | 106 | 105 | ||||||||
4. | HA7AVU | FERI | 56 | 107 | 104 | ||||||||
5. | HA1ZU/5 | KARCSI | 63 | 103 | 105 | ||||||||
6. | HA5OAF | FERI | 69 | 102 | 101 | ||||||||
7. | HA5ONS | KARCSI | 52 | 108 | 100 | ||||||||
8. | HA5FO | PISTA | 42 | 88 | 86 | ||||||||
9. | HA5ZD | ERNŐ | 41 | 95 | 85 | ||||||||
10. | HA2NV | JÁNOS | 47 | 89 | 79 | ||||||||
11. | HA2MJ | PISTA | 50 | 102 | 74 | ||||||||
12. | HA7WBB | LACI | 36 | 75 | 68 | ||||||||
13. | HA7WEN | LEVENTE | 34 | 64 | 62 | ||||||||
14. | HA5KDR/P | ZOLI | 34 | 58 | 58 | ||||||||
15. | HA7VI | LAJOS | 22 | 61 | 54 | ||||||||
16. | HA5YI | TIBOR | 24 | 48 | 45 |
Budapest, 2006. JÚNIUS 7.
A verseny értékelését végezte: HA5FO, HA5FQ, HA5OJ
A verseny díjkiosztása az év végén rendezendő MRASZ verseny díjátadáson lesz.