A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2007
YL állomások RH-n kategória |
YL állomások URH-n kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ************* | ***** | ********* | ****** | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA3XYL | ESZTER | 101 | 545 | 505 | 1. | HA5YA | ANI | 39 | 210 | 195 | ||
2. | HA5BA | KLÁRI | 98 | 515 | 495 | 2. | HA5CYL | ERZSI | 33 | 160 | 165 | ||
3. | HA5TAA | ANIKÓ | 89 | 455 | 445 | 3. | HG5AVY | KLÁRI | 26 | 130 | 130 | ||
4. | HG5AVY | KLÁRI | 68 | 345 | 340 | 4. | HA5FQ | MÁRTA | 25 | 125 | 125 | ||
5. | HA5FQ | MÁRTA | 65 | 330 | 325 | 5. | HA5BA | KLÁRI | 15 | 85 | 75 | ||
6. | HA5BIY | BOZSENA | 65 | 330 | 320 | ||||||||
7. | HA3KNA | ANDI | 49 | 250 | 245 | ||||||||
8. | HA3FRE | ÉVA | 41 | 215 | 205 | ||||||||
9. | HA3GQ | ZSUZSA | 24 | 130 | 120 | ||||||||
OM állomások RH-n kategória |
OM állomások URH-n kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA1TJ | GYULA | 97 | 170 | 165 | 1. | HA7YO | SANYI | 32 | 64 | 64 | ||
2. | HA3OU | JOCÓ | 90 | 170 | 162 | 2. | HA5BGG/P | GYURI | 32 | 63 | 60 | ||
3. | HA8RM | PETI | 93 | 167 | 161 | 3. | HA5ZD | ERNŐ | 21 | 51 | 49 | ||
4. | HA7PL | LACI | 95 | 160 | 158 | 4. | HA5YI | TIBOR | 16 | 44 | 44 | ||
5. | HA1ZZ | SANYI | 88 | 162 | 156 | 5. | HA5OJ | PISTI | 22 | 38 | 38 | ||
6. | HA1YI | GYULA | 86 | 156 | 154 | 6. | HA7WEN | LEVENTE | 18 | 40 | 40 | ||
7. | HA1ZH | ZOLI | 89 | 155 | 153 | 7. | HA7PL | LACI | 20 | 38 | 32 | ||
7. | HG1A | ZSOLT | 89 | 153 | 153 | 8. | HA5JP | ATTILA | 10 | 24 | 14 | ||
9. | HA2M | SANYI | 80 | 155 | 148 | 9. | HA3KZ/P | ZOLI | 5 | 18 | 5 | ||
9. | HA1WD | GYURI | 84 | 148 | 148 | ||||||||
11. | HA6XA | CSABA | 73 | 147 | 143 | ||||||||
12. | HG3X | NORBI | 76 | 147 | 147 | ||||||||
13. | HA1TI | JÁNOS | 61 | 125 | 121 | ||||||||
14. | HA5UK | GYURI | 70 | 117 | 110 | ||||||||
15. | HA2MJ | PISTA | 57 | 116 | 109 | ||||||||
16. | HA7MW | TÓNI | 51 | 103 | 103 | ||||||||
17. | HG6EU/QRP | JÓSKA | 53 | 112 | 102 | ||||||||
18. | HA5JP | ATTILA | 44 | 101 | 100 | ||||||||
19. | HA4YO | JÁNOS | 47 | 96 | 95 | ||||||||
20. | HA0MA | BANDI | 37 | 83 | 81 | ||||||||
21. | HA7WEN | LEVENTE | 34 | 83 | 78 | ||||||||
22. | HA5OAA | ZOLI | 25 | 76 | 63 | ||||||||
23. | HA8ZE | FERI | 31 | 60 | 59 | ||||||||
24. | HA5OJ | PISTI | 27 | 58 | 51 | ||||||||
25. | HA5YI | TIBOR | 17 | 54 | 45 | ||||||||
26. | HA5ZD | ERNŐ | 19 | 48 | 39 | ||||||||
YL állomások RH-n nyílt kategória |
YL állomások URH-n nyílt kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA5YG | GABI | 101 | 530 | 505 | 1. | HG5ONE | RÉKA | 31 | 165 | 155 | ||
2. | YU7GL | GIZI | 93 | 480 | 465 | 2. | HG5OYO | ETA | 28 | 150 | 150 | ||
3. | HA80OZD | ERIKA | 80 | 455 | 400 | ||||||||
4. | HA8KAZ | TÜNDE | 74 | 395 | 375 | ||||||||
5. | HA3KX | BETTI | 19 | 115 | 95 | ||||||||
OM állomások RH-n nyílt kategória |
OM állomások URH-n nyílt kategória |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
1. | HA5KEH | GYURI | 72 | 136 | 136 | 1. | HA7TM | TIBI | 41 | 82 | 73 | ||
2. | HA7TM | TIBI | 76 | 151 | 127 | 2. | HA1ZU | KARCSI | 37 | 70 | 65 | ||
3. | HA2NV | JÁNOS | 59 | 127 | 115 | 3. | HA5OAF | FERI | 33 | 62 | 61 | ||
4. | YU9VK | SANYI | 64 | 113 | 112 | 4. | HA5AQ | TÓNI | 29 | 58 | 57 | ||
5. | HA8D | LAJOS | 59 | 123 | 111 | 5. | HA7AVU | FERI | 28 | 53 | 52 | ||
6. | HA6ZJ | JÁNOS | 57 | 105 | 105 | 6. | HA5ONS | KARCSI | 27 | 57 | 51 | ||
7. | HA2ESM | TAMÁS | 51 | 97 | 95 | 7. | HG5BVK | KÁROLY | 26 | 60 | 50 | ||
8. | HA7AVU | FERI | 43 | 88 | 87 | 8. | HA9PN | ZOLI | 21 | 37 | 37 | ||
9. | HA8SSG | ATTILA | 35 | 75 | 75 | 9. | HA5VB | JÓSKA | 10 | 41 | 30 | ||
10. | HA8AR | PALI | 30 | 66 | 66 | 10. | HA5SO | GYURI | 8 | 30 | 28 | ||
11. | HA8DL | JÁNOS | 13 | 65 | 65 | 11. | HA5OMM | LACI | 8 | 26 | 20 | ||
12. | HA0BR | PISTA | 27 | 70 | 59 | 12. | HA5FM | PISTA | 8 | 14 | 16 | ||
13. | HA8LSS | FERI | 33 | 57 | 57 | 13. | HA4FY/P | JÁNOS | 5 | 13 | 13 | ||
14. | HA5OAF | FERI | 33 | 65 | 53 | ||||||||
15. | OM5GU | IMRE | 20 | 48 | 48 | ||||||||
16. | HA5MY | FERI | 26 | 48 | 46 | ||||||||
17. | HA5ONS | KARCSI | 28 | 54 | 44 | ||||||||
18. | HA3SAA | ADRIÁN | 11 | 40 | 39 | ||||||||
19. | HA5VB | JÓSKA | 17 | 47 | 37 | ||||||||
19. | HA8CX | LAJOS | 11 | 35 | 35 | ||||||||
21. | HA8KCI | MÁRK | 18 | 33 | 30 | ||||||||
22. | HA1DTQ | GÁBOR | 5 | 25 | 25 | ||||||||
23. | HA3GI | TAMÁS | 6 | 18 | 18 | ||||||||
24. | HA3LL | LACI | 6 | 24 | 18 | ||||||||
Kontrol jegyzökönyvet küldött |
Elégtelen Hívójel adás miatt kizárt állomások |
||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | |||||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | **** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||
HA3FL | GYURI | 53 | HG3FLG | IRÉN | 22 | 110 | |||||||
HA3FLQ | JÓSKA | 6 | HG3FLJ | TIBI | 15 | 31 | |||||||
HA3GK | MISI | 7 | HG3FMS | ANDREA | 21 | 105 | |||||||
HA3GS | LACI | 12 | HG3FMT | TIBI | 12 | 24 | |||||||
HA3HL | KÁROLY | 7 | HG3IQ | RÓZSA | 51 | 250 | |||||||
HA3IS | JÁNOS | 8 | |||||||||||
HA3KFL | VIKI | 33 | |||||||||||
HA3KGJ | JENŐ | 9 | |||||||||||
HA3KHL | GÉZA | 9 | |||||||||||
HA3TLE | EVELIN | 11 | |||||||||||
HA5FA | JENŐ | 9 | |||||||||||
HA5VK | LACI | 37 | |||||||||||
HA7VI | LAJOS | 7 | |||||||||||
HG5ATD | LAJOS | 7 | |||||||||||
OM5SL | LACI | 35 | |||||||||||
YL állomások RH-n és URH-n kategória |
|||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||||||||
1. | HA5BA | KLÁRI | 113 | 600 | 570 | ||||||||
2. | HG5AVY | KLÁRI | 94 | 465 | 470 | ||||||||
3. | HA5FQ | MÁRTA | 90 | 455 | 450 | ||||||||
OM állomások RH-n és URH-n kategória |
|||||||||||||
Hely | CALL | Név | QSO | Kért Pont | Elért pont | ||||||||
**** | ********** | ********** | ***** | ********* | ********* | ||||||||
1. | HA7TM | TIBI | 117 | 223 | 200 | ||||||||
2. | HA7PL | LACI | 115 | 198 | 190 | ||||||||
3. | HA7AVU | FERI | 71 | 141 | 139 | ||||||||
4. | HA5JP | ATTILA | 54 | 135 | 114 | ||||||||
4. | HA5OAF | FERI | 66 | 127 | 114 | ||||||||
6. | HA7WEN | LEVENTE | 52 | 123 | 112 | ||||||||
7. | HA5ONS | KARCSI | 55 | 111 | 95 | ||||||||
8. | HA5OJ | PISTA | 49 | 96 | 89 | ||||||||
8. | HA5YI | TIBOR | 33 | 95 | 89 | ||||||||
10. | HA5ZD | ERNŐ | 40 | 99 | 88 | ||||||||
11. | HA5VB | JÓSKA | 27 | 88 | 67 |
Budapest, 2007. JÚNIUS 17.
A verseny értékelését végezte: HA5FO, HA5FQ, HA5OJ