A HA YL-OM Verseny eredménylistája 2002
YL-OM Verseny 2002. év értékelése.
URH kategória
YL állomások |
OM állomások |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
Kért Pont |
Elért Pont |
Helyezés |
Hívójel |
Kért pont |
Elért pont |
|
1. | HA5BIY BOZSENA | 171 | 146 | 1. | HA5KAW JÁNOS | 71 | 67 | |
2. | HG5BDR TERI | 146 | 126 | 2. | HA5AIR ATTILA | 65 | 64 | |
3. | HG5BEJ LIZA | 131 | 121 | 3. | HG5VY JÁNOS | 66 | 63 | |
3. | HG5KLC ADRIENN | 191 | 121 | 4. | HG4GHJ JÓSKA | 57 | 53 | |
5. | HG5CYJ JÓSKA | 52 | 51 | |||||
6. | HG7WGQ PÉTER | 52 | 49 | |||||
7. | HA7VR MISI | 56 | 47 | |||||
8. | HA5KBR SAMU | 56 | 35 | |||||
9. | HG5CFV ANTI | 38 | 31 |
RH kategória
YL állomások |
OM állomások |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
Kért Pont |
Elért Pont |
Helyezés |
Hívójel |
Kért pont |
Elért pont |
|
1. | HA5BA KLÁRI | 329 | 323 | 1. | HG8Z PISTA | 111 | 110 | |
1. | HA8AT MARGIT | 329 | 313 | 1. | HA3PW MISI | 114 | 110 | |
2. | HA5OEL LILI | 331 | 312 | 2. | HA5MY FERI | 112 | 108 | |
3. | HA5MM/7 EMMA | 303 | 277 |
2. | HA8RM PÉTER | 117 | 108 | |
4. | HA5KFV ANIKO | 281 |
266 |
3. | HA5KHC/3 PISTA | 107 | 107 | |
5. | HA1DEE EDIT | 246 |
231 |
4. | HA5BVG GÁBOR | 108 | 105 | |
HA1DBY IMELDA | KONTROL | 163 |
4. | HA7VY JÓSKA | 106 | 105 | ||
4. | HA8LKB JÁNOS | 107 | 105 | |||||
4. | HA5OX OTTO | 106 | 105 | |||||
5. | HA1TI JÁNOS | 107 | 104 | |||||
5. | HG4I TIBI | 105 | 104 | |||||
6. | HA1ZH ZOLI | 107 | 102 | |||||
7. | HA8VA LAJOS | 101 | 101 | |||||
7. | HA4YO JÁNOS | 103 | 101 | |||||
8. | HA9MFM PISTA | 100 | 99 | |||||
8. | HA8LNN ZOLI | 76 | 99 | |||||
9. | HG8Y SANYI | 98 | 98 | |||||
10. | HA3KNE PÉTER | 95 | 94 | |||||
10. | HA7TM TIBI | 61 | 97 | |||||
11. | HA8LTQ IMRE | 100 | 93 | |||||
12. | HA3LG ZOLA | 93 | 92 | |||||
13. | HA4ZF JÁNOS | 92 | 90 | |||||
14. | HA3UA TIBI | 88 | 88 | |||||
15. | HA8DL JÁNOS | 88 | 87 | |||||
15. | HA5EH/7 KARCSI | 96 | 87 | |||||
16. | YO5OEF BOBY | 97 | 85 | |||||
16. | HA0LR DODI | 91 | 85 | |||||
17. | HA5BCT IMRE | 84 | 83 | |||||
17. | HA7KRE LACI | 85 | 83 | |||||
18. | HA7ML JÓSKA | 84 | 82 | |||||
19. | HA7CH JÓZSI | 88 | 81 | |||||
19. | HA8LSS FERI | 82 | 81 | |||||
20. | HA5KBC JÓSKA | 81 | 80 | |||||
21. | HA5AGS LAJOS | 77 | 77 | |||||
22. | HA2KNC ZSIGA | 84 | 76 | |||||
23. | HA8KVB LACI | 82 | 94 | |||||
24. | HA8TQ LACI | 72 | 72 | |||||
HA1DEJ JÓSKA | KONTROL | 60 | ||||||
25. | HA7VI LAJOS | 65 | 58 | |||||
25. | HA7P LACI | 58 | 58 | |||||
HA5OZX LACI | KONTROL | 41 | ||||||
HA2MV SANYI | KONTROL | 26 | ||||||
26. | HA5KDR/2 MIKLÓS | 30 | 23 |
Vegyes kategória
YL állomások |
OM állomások |
|||||||
Helyezés |
Hívójel |
Kért Pont |
Elért Pont |
Helyezés |
Hívójel |
Kért pont |
Elért pont |
|
1. | HA5FQ MÁRTI | 456 | 446 | 1. | HA5OJ PISTA | 137 | 135 | |
2. | HA5YA/7 ANI | 439 | 399 | 2. | HA1ZU/5 KARCSI | 123 | 119 | |
3. | HA5BAM GIZELLA | 401 | 391 | 3. | HA7YO SANYI | 114 | 110 | |
4. | HA5ZD ERNŐ | 89 | 80 | |||||
5. | HA7PL/P LACI | 71 | 70 | |||||
6. | HA5KDR/P TIBI | 36 | 36 |
SWL kategória
Nem volt induló