HA YL-OM 2022 kérvényezett pontszámok
HA YL-OM 2022 kérvényezett pontszámok
Feldolgozott Logok száma: 73
YL állomások RH-n |
---|
Call | Név | QSO | Kért Pont |
---|---|---|---|
HG5YL | DOTI | 83 | 415 |
HA6KID | ANNA | 80 | 400 |
HA5YG | GABI | 78 | 390 |
HA5YD | DORI | 77 | 385 |
HA3FPI | CSILLA | 72 | 360 |
HA5KID | ANGÉLA | 69 | 345 |
HA5FQ | MÁRTI | 69 | 345 |
HA2LY | LILI | 67 | 335 |
HA5KRC | KLÁRI | 62 | 310 |
HA3LIZ | LUCA | 56 | 280 |
HA6AA | LÉNA | 73 | Kontroll |
HA8LEH | MARIANN | 26 | Kontroll |
YL állomások URH-n |
---|
Call | Név | QSO | Kért Pont |
---|---|---|---|
HA5KID | ANGÉLA | 21 | 105 |
HA5FQ | MÁRTI | 21 | 105 |
HA5YG | GABI | 20 | 100 |
HA5YD | DORI | 19 | 95 |
HA6AA | LÉNA | 17 | 85 |
HG5ONE | RÉKA | 14 | 70 |
HA3FPI | CSILLA | 12 | 60 |
HA2LY | LILI | 13 | 65 |
OM állomások RH-n |
---|
Call | Név | QSO | Kért Pont |
---|---|---|---|
HA1ZN | ZSOLT | 81 | 133 |
YU7G | LAJOS | 79 | 127 |
HA2NA | ATTILA | 78 | 126 |
HA8BE | BÉLA | 78 | 122 |
HA3OU | JOCO | 80 | 124 |
HA8DU | PÉTER | 75 | 123 |
HA8MV | GABI | 70 | 122 |
HA7I | LACI | 72 | 120 |
HA5OW | LACI | 71 | 115 |
HA8AT | IMRE | 67 | 115 |
HA8LLH | FERI | 67 | 111 |
HA7VK | SANYI | 69 | 109 |
HG8YKO | GÁBOR | 66 | 106 |
OM5AM | LACI | 59 | 103 |
HA2E | JOZSI | 62 | 102 |
HA8FD | ATI | 57 | 101 |
HA7AVU | FERI | 61 | 101 |
HA8KM | MARKO | 48 | 100 |
HA1WD | GYURI | 57 | 97 |
HA3MAR | MARCI | 61 | 93 |
HA8BT | JOSKA | 48 | 88 |
HA3FUP | PÉTER | 51 | 95 |
HA1TIB | TIBI | 49 | 89 |
HA3FMR | GÁBOR | 43 | 87 |
HA1NBS | SANYI | 48 | 88 |
HG8CK | ATTILA | 46 | 90 |
HG7JLG | GERGŐ | 53 | 93 |
HA8CSY | ENDRE | 42 | 82 |
HA7PL | LACI | 40 | 84 |
HA5FM | PISTA | 36 | 80 |
HA8TQ | LACI | 41 | 77 |
HA5MA | LACI | 47 | 79 |
HA1ZZ | SANYI | 49 | 89 |
OM8EL | PISTA | 31 | 75 |
OM5ALC | JOZSI | 40 | 76 |
HA8LSS | FERI | 35 | 71 |
HA5JP | ATTILA | 32 | 72 |
HG5P | CSABA | 33 | 69 |
HA2MI | PISTA | 22 | 70 |
HA5JX | JOSKA | 31 | 71 |
HA7MF | GABOR | 38 | 66 |
HA3SR | SÁNDOR | 29 | 69 |
HA3HX | ATTILA | 28 | 60 |
HG3GX | JENŐ | 28 | 60 |
HA1GBR | GÁBOR | 25 | 49 |
HA1BLA | LACI | 17 | 45 |
HA2DT | TAMÁS | 23 | 39 |
HA0KB | JÁNOS | 13 | 29 |
HA9OZD | BENDEGUZ | 9 | 13 |
HG1222BA | ANDRÁS | 39 | Kontroll |
HA3LG | ZOLA | 21 | Kontroll |
HA2D | PÉTER | 19 | Kontroll |
HA5KNF | ICON | 12 | Kontroll |
HA2ZB | BÉLA | 1 | Kontroll |
OM állomások URH-n |
---|
Call | Név | QSO | Kért Pont |
---|---|---|---|
HA5BGG | GYURI | 23 | 55 |
HG7F | ZOLI | 25 | 53 |
HA5JX | JOSKA | 17 | 49 |
HG5P | CSABA | 22 | 54 |
HA3FMR | GÁBOR | 20 | 48 |
HA5MA | LACI | 17 | 41 |
HA6IGM | GYURI | 15 | 39 |
HA7VY | JOZSI | 15 | 35 |
HA7AVU | FERI | 16 | 40 |
HG7JLG | GERGŐ | 14 | 34 |
HA5FM | PISTA | 16 | 36 |
HA3MAR | MARCI | 12 | 28 |
HA2D | PÉTER | 9 | 21 |
HA7PL | LACI | 7 | 19 |
HA2E | JOZSI | 6 | 18 |
HA3MGA | GÁBOR | 6 | 10 |
HA3FUP | PÉTER | 4 | 8 |
HA3OOM | SZABOLCS | 3 | 7 |
OM8EL | PISTA | 1 | 5 |
HA1WD | GYURI | 3 | 3 |
HA1BLA | LACI | 2 | 2 |
HA2DT | TAMAS | 1 | 1 |
HA5KNF | ICON | 4 | Kontroll |
HG1222BA | ANDRÁS | 3 | Kontroll |
YL állomások RH-n és URH-n |
---|
Call | Név | QSO | Kért Pont |
---|---|---|---|
HA5YG | GABI | 98 | 490 |
HA5YD | DORI | 96 | 480 |
HA5KID | ANGÉLA | 90 | 450 |
HA5FQ | MÁRTI | 90 | 450 |
HA3FPI | CSILLA | 84 | 420 |
HA2LY | LILI | 80 | 400 |
HA6AA | LÉNA | 90 | Kontroll |
OM állomások RH-n és URH-n |
---|
Call | Név | QSO | Kért Pont |
---|---|---|---|
HA7AVU | FERI | 77 | 141 |
HA3FMR | GÁBOR | 63 | 135 |
HA2E | JOZSI | 68 | 120 |
HA3MAR | MARCI | 73 | 121 |
HA5MA | LACI | 64 | 120 |
HG5P | CSABA | 55 | 123 |
HG7JLG | GERGŐ | 67 | 127 |
HA5JX | JOSKA | 48 | 120 |
HA5FM | PISTA | 52 | 116 |
HA7PL | LACI | 47 | 103 |
HA1WD | GYURI | 60 | 100 |
HA3FUP | PÉTER | 55 | 103 |
OM8EL | PISTA | 32 | 80 |
HA2D | PÉTER | 28 | 56 |
HA1BLA | LACI | 19 | 47 |
HA2DT | TAMAS | 24 | 40 |
HG1222BA | ANDRÁS | 42 | Kontroll |
HA5KNF | ICON | 16 | Kontroll |
Result created at 2022-03-23/09:48:45 with "Evaluator by HG5BVK (2021-02-13)"